Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited yog ib qho ntawm cov chaw muag khoom thiab cov khoom lag luam ntawm 2026 aion i60 reev 5-lub rooj fais fab tsheb reev 101hp 29.165kwh 210km suv hauv Suav teb. Nrog rau kev nkag mus rau Tuam Tshoj cov khoom siv tsheb thauj khoom, peb pab cov neeg yuav khoom nrhiav cov tsheb tsim nyog thiab tswj cov txheej txheem xa tawm los ntawm Tuam Tshoj mus rau lawv lub khw. Txais tos rau cov lag luam wholesale bulk premium suav tsheb ntawm tus nqi sib tw los ntawm Tuam Tshoj!
Thaum kuv qhia covTSI i60, Kuv feem ntau pib nrog nws ntau yam -extender system. Lub 1.5L ib txwm aspirated cav tsis tsav lub log ncaj qha; nws tsim hluav taws xob rau lub roj teeb thiab hluav taws xob tsav system. Lub 180 kW pem hauv ntej lub cev muaj zog tuav propulsion, thaum lub 29.165 kWh LFP roj teeb muab txog 210 km ntawm CLTC hluav taws xob ntau. Thaum lub roj teeb them poob qis, qhov ntau ntxiv txuas ntxiv muab lub zog, yog li lub tsheb tsis nyob ntawm qhov chaw them nqi rau kev mus ncig ntev dua.
Kuv kuj xyuam xim rau lub chassis. Lub i60 siv MacPherson struts nyob rau hauv pem hauv ntej thiab ib tug tsib - txuas ywj siab ncua kev kawm ntawv nyob rau tom qab. Lub tsib-txuas txuas qauv cais lub log tseem ceeb- tswj kev ua haujlwm, tso cai rau kev ncua kev tswj lub log thaum lub sijhawm nres thiab lub kaum sab xis. Nrog rau 2,775 mm wheelbase thiab tsib - lub rooj teeb tsa, lub chassis tawm qhov chaw txaus rau cov neeg caij tsheb siv thaum ua kom lub tsheb yooj yim rau kev khiav tsheb hauv nroog.








AION i60 (2026 Qauv Xyoo)
| Qauv | 210 "Success" Edition | 210 Standard Edition | 210 Advanced Edition | 530 Standard Edition | 530 CATL Standard Edition | 530 Advanced Edition | 530 CATL Advanced Edition | 650 Standard Edition | 650 Advanced Edition |
| Chav kawm | Compact SUV | ||||||||
| Hom Zog | EREV | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Max zog (kW) | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 |
| Max Torque (Nm) | 280 | 280 | 280 | 205 | 205 | 205 | 205 | 240 | 240 |
| Kev sib kis | Lub tsheb fais fab ib zaug - kis ceev | ||||||||
| Lub cev qauv | 5-Qhov rooj 5-Seater SUV | ||||||||
| Cav | Range Extender, 101 HP | Range Extender, 101 HP | Range Extender, 101 HP | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Electric Tsav (Ps) | 245 | 245 | 245 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 | 224 |
| L × W × H (mm) | 4685*1854*1660 | ||||||||
| Kev ceev 0-100km/h Acceleration (s) | / | ||||||||
| Qhov ceev tshaj plaws (km / h) | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| WLTC Combined Roj Consumption (L/100km) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | / | / | / | / | / | / |
| Qhov hnyav (kg) | 1860 | 1860 | 1860 | 1800 | 1745 | 1840 | 1745 | 1910 | 1910 |
| Tag Nrho Lub Tsheb Nyhav (kg) | 2325 | 2325 | 2325 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2350 | 2350 |
| Lub cev qauv | |||||||||
| Ntev (mm) | 4685 | ||||||||
| Dav (mm) | 1854 | ||||||||
| Qhov siab (mm) | 1660 | ||||||||
| Wheelbase (mm) | 2775 | ||||||||
| Pem hauv ntej (mm) | 1600 | ||||||||
| Tsheb kauj vab (mm) | 1606 | ||||||||
| Min Av Clearance (Full Load) (mm) | / | ||||||||
| Min Av Clearance (No-Load) (mm) | / | ||||||||
| Lub kaum ntse ntse (degree) | 17 | ||||||||
| Departure Angle (zeeg) | 23 | ||||||||
| Yam tsawg kawg nkaus tig radius (m) | 5.1 | ||||||||
| Roj Tank Peev Xwm (L) | 50 | ||||||||
| Lub cev ntim (L) | 416-967 | ||||||||
| Drag Coefficient (Cd) | / | ||||||||
| Cav | |||||||||
| Cav Qauv | 4A15K3 | 4A15K3 | 4A15K3 | / | / | / | / | / | / |
| Kev tshem tawm (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | / | / | / | / | / | / |
| Kev khiav tawm ( | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / |
| Hom kev xav | NA | NA | NA | / | / | / | / | / | / |
| Lub tog raj kheej Configuration | L | L | L | / | / | / | / | / | / |
| Number ntawm lub tog raj kheej | 4 | / | / | / | / | / | / | ||
| Valves rau lub tog raj kheej | 4 | / | / | / | / | / | / | ||
| Valvetrain | DOHC | / | / | / | / | / | / | ||
| Maximum Horsepower (Ps) | 101 | / | / | / | / | / | / | ||
| Lub zog siab tshaj plaws (kW) | 74 | / | / | / | / | / | / | ||
| Cav Ceev ntawm Max Fais Fab (rpm) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Maximum Torque (N{0}}m) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Cav Ceev ntawm Max Torque (rpm) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Net zog (kW) | 70 | / | / | / | / | / | / | ||
| Cov khoom siv lub tog raj kheej taub hau | 铝合金 | / | / | / | / | / | / | ||
| Lub tog raj kheej thaiv cov khoom | 铝合金 | / | / | / | / | / | / | ||
| Hluav taws xob lub cev muaj zog | |||||||||
| Cav Qauv | TZ210XYYG32 | TZ210XYYG32 | TZ210XYYG32 | TZ180XYD3A01 | TZ180XYD3A01 | TZ180XYD3A01 | TZ180XYD3A01 | TZ180XYXOF51 | TZ180XYXOF51 |
| Hom Tsav | Permanent Magnet/Synchronous | ||||||||
| Tag nrho lub cev muaj zog (kW) | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 |
| Tag nrho lub cev muaj zog Horsepower (Ps) | 245 | 245 | 245 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 | 224 |
| Tag nrho lub cev muaj zog torque (N·m) | 280 | 280 | 280 | 205 | 205 | 205 | 205 | 240 | 240 |
| Pem hauv ntej lub cev muaj zog (kW) | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 |
| Pem hauv ntej lub cev muaj zog Max Torque (N·m) | 280 | 280 | 280 | 205 | 205 | 205 | 205 | 240 | 240 |
| Number of Tsav Tsav | Tib lub cev muaj zog | ||||||||
| Lub cev muaj zog layout | Pem hauv ntej-Mounted | ||||||||
| Roj teeb / Them | |||||||||
| Hom roj teeb | LFP roj teeb | ||||||||
| Cell Hom | CALB | CALB | CALB | INPOW | CATL | INPOW | CATL | CALB CATL |
CALB CATL |
| Roj Teeb Txias Txoj Kev | Magazine Roj teeb | ||||||||
| WLTC ntshiab hluav taws xob ntau (km) | 160 | 160 | 160 | / | / | / | / | / | / |
| CLTC ntshiab hluav taws xob ntau (km) | 210 | 210 | 210 | 530 | 530 | 530 | 530 | 650 | 650 |
| CLTC 综合续航 (km) mus | 1240 | 1240 | 1240 | / | / | / | / | / | / |
| Roj teeb muaj zog (kWh) | 29.165 | 29.165 | 29.165 | 62.268 | 62.268 | 62.268 | 62.268 | 74.96/75.26 | 74.96/75.26 |
| Kev siv hluav taws xob ib 100 km (kWh / 100km) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8 |
| Fast Charging Function | Txhawb nqa | ||||||||
| Lub sij hawm them ceev (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Fast Charging SOC Ntau Yam (%) | 30-80 | ||||||||
| Slow Charging Chaw Nyob | Pem hauv ntej-Sab laug | Pem hauv ntej-Sab laug | Pem hauv ntej-Sab laug | Pem hauv ntej-Rau | Pem hauv ntej-Rau | Pem hauv ntej-Rau | Pem hauv ntej-Rau | Pem hauv ntej-Rau | Pem hauv ntej-Rau |
| Fast Charging Chaw nres nkoj | Pem hauv ntej-Sab laug | Pem hauv ntej-Sab laug | Pem hauv ntej-Sab laug | Pem hauv ntej-Rau | Pem hauv ntej-Rau | Pem hauv ntej-Rau | Pem hauv ntej-Rau | Pem hauv ntej-Rau | Pem hauv ntej-Rau |
| AC V2L tso zis zog (kW) | 6 | ||||||||
| Kev sib kis | |||||||||
| Tus naj npawb ntawm Gears | 1 | ||||||||
| Hom kis kab mob | Fixed-Gear Transmission | ||||||||
| Chassis & Steering | |||||||||
| Tsav hom | Front-Engine Front-Wheel Drive (FWD) | ||||||||
| Pem hauv ntej Suspension Hom | MacPherson Independent Suspension | ||||||||
| Tsheb Suspension Hom | 5-Txoj kev ncua | ||||||||
| Fais fab Steering Hom | Hluav taws xob pab | ||||||||
| Lub cev Ncej | Unibody | ||||||||
| Log & Nres | |||||||||
| Pem Hauv Ntej Nres Hom | Vented Disc | ||||||||
| Tsheb Nres Hom | Disc | ||||||||
| Nres Nres Hom | Electronic Parking Brake (EPB) | ||||||||
| Pem Hauv Ntej Log Loj | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 225/45 R19 | 215/55 R18 | 215/50 R18 | 225/45 R19 | 215/55 R18 225/45 R19 |
215/55 R18 | 225/45 R19 |
| Tsheb Loj Loj | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 225/45 R19 | 215/55 R18 | 215/50 R18 | 225/45 R19 | 215/55 R18 225/45 R19 |
215/55 R18 | 225/45 R19 |
| Spare Tyre Size | / | ||||||||
| Spare Tire Placement | / | ||||||||
| Kev Nyab Xeeb Passive | |||||||||
| Tsav Tsheb / Neeg nrog caij Airbags | Tsav tsheb√ / Neeg nrog caij√ | ||||||||
| Pem hauv ntej / rear Sab Airbags | Pem hauv ntej √ / rear × | ||||||||
| Pem hauv ntej / Tsheb Khawm Airbags | Pem hauv ntej √ / Tsheb √ | ||||||||
| Kev sib txuas & kev txawj ntse | |||||||||
| Xim Central Zaub | Kov-Screen LCD | ||||||||
| Central Display Loj | 14.6-Inch | ||||||||
| Bluetooth / Hands-free Xov tooj | √ | ||||||||
| Xov tooj sib txuas & tsom iav | Txhawb HUAWEI HiCar. Txhawb CarlinkTxhawb HUAWEI HiCar. Txhawb Carlink |
||||||||
| Voice Recognition Control System | Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Lub rooj cua sov Lub qhov cua Rooj zaws |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Lub rooj cua sov Lub qhov cua Rooj zaws |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Lub rooj cua sov Lub qhov cua Rooj zaws |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Lub rooj cua sov Lub qhov cua Rooj zaws |
| 4G / 5G Network | 4G | ||||||||
| Mobile APP Chaw Taws Teeb Ua Haujlwm | Qhov rooj tswj. Qhov rai tswj. Tsheb pib. Kev tswj kev them nqi. Lub teeb tswj. Kev tswj huab cua. Kev kuaj xyuas tsheb / kuaj mob. Tsheb positioning/nrhiav. Cov kev pabcuam tswv (nrhiav chaw them nqi, chaw nres tsheb roj, chaw nres tsheb, thiab lwm yam). Kev teem caij ua haujlwm / kho. |
||||||||
AION i60 Export Nug
Xa koj cov cai yuav khoom kom muaj thiab hais lus.
Cim npe nrov: 2026 aion i60 reev 5-seat electric car reev 101hp 29.165kwh 210km suv, China 2026 aion i60 reev 5-seat electric car reev 101hp 29.165kwh 210km suv lwm tus neeg, exporter

