Thaum tus neeg yuav khoom nug kuv txog BYD Seal 08, Kuv feem ntau pib nrog cov version es tsis yog qhov styling. Muaj EV, DM-i thiab DM-p xaiv, yog li kuv thawj zaug xyuas seb yam twg ua rau tus neeg yuav khoom lag luam. EV version muaj txog li 905 km CLTC ntau yam thiab siv 800V platform, thaum lub cev loj dua thiab 3,030 mm wheelbase muab lub tsheb kom zoo tag nrho -size sedan xav.
Rau ib qho kev txiav txim xa tawm, kuv ib txwm lees paub qhov tseeb luas, roj teeb, lub zog tsav, lub kauj txoj haujlwm, xim thiab cov lus qhia uas yuav tsum tau ua ua ntej mus tom ntej. Kuv tuaj yeem npaj cov tsheb thauj khoom, tshawb xyuas VIN thiab teeb tsa, tshuaj xyuas lub tsheb ua ntej thauj khoom, npaj cov ntaub ntawv xa tawm thiab xa mus rau qhov chaw nres nkoj. Yog tias qhov kev txiav txim loj dua, kuv kuj tuaj yeem pab tus neeg yuav khoom khaws cov lus qhia tib yam thoob plaws tag nrho pawg.








Foob 08 2026 Qauv Cov Ntaub Ntawv Txheej Txheem
| Qauv | DM-i 400km Premium Edition | DM-i 400km Flagship Edition | DM -i 350km AWD Flagship Edition | EV 775km Premium Edition | EV 905km Flagship Edition | EV 785km AWD Flagship Edition |
| Chav kawm | Nruab nrab-rau-loj- tsheb loj | |||||
| Hom Zog | PHEV | PHEV | PHEV | BEV | BEV | BEV |
| Max zog (kW) | / | / | / | 255 | 320 | 510 |
| Max Torque (Nm) | / | / | / | 500 | 500 | 810 |
| Kev sib kis | hluav taws xob CVT | hluav taws xob CVT | hluav taws xob CVT | EV ib leeg - kis ceev | EV ib leeg - kis ceev | EV ib zaug - kis ceev |
| Lub cev qauv | 4-qhov rooj 5-seater sedan | |||||
| Cav | 1.5 TSI 156HP L4 | 1.5 TSI 156HP L4 | 1.5 TSI 156HP L4 | BEV | BEV | BEV |
| Electric Tsav (Ps) | 272 | 272 | 544 | 347 | 435 | 694 |
| L × W × H (mm) | 5150*1999*1505 | |||||
| Kev ceev 0-100km/h Acceleration (s) | 6.8 | 6.8 | 3.8 | 5.2 | 4.9 | 3.3 |
| Qhov ceev tshaj plaws (km / h) | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 270 |
| WLTC Combined Roj Consumption (L/100km) | 0.47 | 0.47 | 0.56 | / | / | / |
| Qhov hnyav (kg) | 2145 | 2145 | 2270 | 2040 | 2160 | 2280 |
| Tag Nrho Lub Tsheb Nyhav (kg) | 2570 | 2570 | 2695 | 2465 | 2585 | 2705 |
| Lub cev qauv | ||||||
| Ntev (mm) | 5150 | |||||
| Dav (mm) | 1999 | |||||
| Qhov siab (mm) | 1505 | |||||
| Wheelbase (mm) | 3030 | |||||
| Pem hauv ntej (mm) | 1715 | |||||
| Tsheb kauj vab (mm) | 1730 | |||||
| Min Av Clearance (Full Load) (mm) | / | |||||
| Min Av Clearance (No-Load) (mm) | / | |||||
| Lub kaum sab xis (degree) | 13 | |||||
| Departure Angle (zeeg) | 14 | |||||
| Yam tsawg kawg nkaus tig radius (m) | 4.95 | |||||
| Roj Tank Peev Xwm (L) | 50 | 50 | 50 | / | / | / |
| Lub cev ntim (L) | 533 | 533 | 533 | 508 | 508 | 508 |
| Drag Coefficient (Cd) | / | |||||
| Cav | ||||||
| Cav Qauv | PAB 472ZQB | / | / | / | ||
| Kev tshem tawm (mL) | 1498 | / | / | / | ||
| Kev tshem tawm (L) | 1.5 | / | / | / | ||
| Hom kev noj haus | turbocharger | / | / | / | ||
| Cav Layout | transverse | / | / | / | ||
| Lub tog raj kheej Txheej | L | / | / | / | ||
| Number ntawm lub tog raj kheej | 4 | / | / | / | ||
| Valves rau lub tog raj kheej | 4 | / | / | / | ||
| Valvetrain | DOHC | / | / | / | ||
| Max Hwj chim (Ps) | 156 | / | / | / | ||
| Max zog (kW) | 115 | / | / | / | ||
| Max zog ceev (rpm) | 5500 | / | / | / | ||
| Max Torque (Nm) | 225 | / | / | / | ||
| Net zog (kW) | 2500-4500 | / | / | / | ||
| Net zog (kW) | 110 | / | / | / | ||
| Kev xa roj | Kev txhaj tshuaj ncaj qha (DI) | / | / | / | ||
| Cov khoom siv lub tog raj kheej taub hau | Aluminium alloy | / | / | / | ||
| Lub tog raj kheej thaiv cov khoom | Aluminium alloy | / | / | / | ||
| Hluav taws xob lub cev muaj zog | ||||||
| Pem hauv ntej electric motor hom | BYD | BYD | BYD | / | / | BYD |
| Tsheb fais motor hom | / | / | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Pem hauv ntej electric motor qauv | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | / | / | YS230 XYF |
| Tsheb fais motor qauv | / | / | TZ200XSAE | TZ226 QYE | TZ226QYC | TZ226QYC |
| Hom Tsav | Permanent Magnet/Synchronous | Permanent Magnet/Synchronous | Permanent Magnet/Synchronous | Permanent Magnet/Synchronous | Permanent Magnet/Synchronous | Pem hauv ntej: AC / Asynchronous Tsheb: Cov hlau nplaum ruaj khov / Synchronous |
| Tag nrho lub cev muaj zog (kW) | 200 | 200 | 400 | 255 | 320 | 510 |
| Tag nrho lub cev muaj zog Horsepower (Ps) | 272 | 272 | 544 | 347 | 435 | 694 |
| Tag nrho lub cev muaj zog torque (N·m) | 315 | 315 | 675 | 500 | 500 | 810 |
| Pem hauv ntej lub cev muaj zog (kW) | 200 | 200 | 200 | / | / | 190 |
| Pem hauv ntej lub cev muaj zog Max Torque (N·m) | 315 | 315 | 315 | / | / | 310 |
| Lub cev muaj zog siab tshaj plaws (kW) | / | / | 200 | 255 | 320 | 320 |
| Tsheb lub cev muaj zog siab tshaj plaws torque (N·m) | / | / | 360 | 500 | 500 | 500 |
| Number of Tsav Tsav | Tib lub cev muaj zog | Tib lub cev muaj zog | Dual{0}} lub cev muaj zog | Tib lub cev muaj zog | Tib lub cev muaj zog | Dual{0}} lub cev muaj zog |
| Lub cev muaj zog layout | Pem hauv ntej -mounted | Pem hauv ntej -mounted | Pem hauv ntej - thiab nram qab - mounted | Tsheb -mounted | Tsheb -mounted | Pem hauv ntej - thiab nram qab - mounted |
| Roj teeb / Them | ||||||
| Hom roj teeb | LFP roj teeb | |||||
| Cell Hom | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Roj Teeb Txias Txoj Kev | Direct txias | Direct txias | Direct txias | Direct txias | Direct txias | Direct txias |
| WLTC Pure Electric Range (km) | 300 | 300 | 270 | / | / | / |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 400 | 400 | 350 | 775 | 905 | 785 |
| Roj teeb muaj zog (kWh) | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 76.744 | 92.093 | 92.093 |
| Kev siv hluav taws xob ib 100 km (kWh / 100km) | 15.5 | 15.5 | 17 | 11.1 | 11.4 | 13.1 |
| Fast Charging Function | Txhawb nqa | Txhawb nqa | Txhawb nqa | Txhawb nqa | Txhawb nqa | Txhawb nqa |
| Lub sij hawm them ceev (h) | / | / | / | / | / | / |
| Fast Charging SOC Ntau Yam (%) | / | / | / | / | / | / |
| Lub sijhawm them qeeb qeeb (h) | / | / | / | / | / | / |
| Slow Charge SOC Range (%) | / | / | / | / | / | / |
| Slow Charging Chaw Nyob | Sab nraum qab | Sab nraum qab | Sab nraum qab | Sab nraum qab | Sab nraum qab | Sab nraum qab |
| Fast Charging Chaw nres nkoj | Sab nraum qab | Sab nraum qab | Sab nraum qab | Sab nraum qab | Sab nraum qab | Sab nraum qab |
| AC V2L tso zis zog (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kev sib kis | ||||||
| Tus naj npawb ntawm Gears | CVT | CVT | CVT | 1 | 1 | 1 |
| Hom kis kab mob | e-CVT (electronic CVT) | e-CVT (electronic CVT) | e-CVT (electronic CVT) | Tsau - kev sib kis | Tsau - kev sib kis | Tsau - kev sib kis |
| Chassis & Steering | ||||||
| Tsav hom | Pem hauv ntej- cav, Pem hauv ntej- lub log tsav | Pem hauv ntej- cav, Pem hauv ntej- lub log tsav | Font- cav 4WD | Tsheb - cav, Tsheb - lub log tsav | Tsheb - cav, Tsheb - lub log tsav | Dual{0}}motor AWD |
| Tag nrho -wheel drive system | / | / | Electric tag nrho -wheel drive (e-AWD) | Electric tag nrho -wheel drive (e-AWD) | ||
| Pem hauv ntej Suspension Hom | Ob chav wishbone ywj siab ncua kev kawm ntawv | |||||
| Tsheb Suspension Hom | Ntau- txuas ywj siab ncua | |||||
| Fais fab Steering Hom | Hluav taws xob pab | |||||
| Lub cev Ncej | Unibody | |||||
| Log & Nres | ||||||
| Pem Hauv Ntej Nres Hom | Vented Disc | |||||
| Tsheb Nres Hom | Disc | |||||
| Nres Nres Hom | Electronic Parking Brake (EPB) | |||||
| Pem Hauv Ntej Log Loj | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Tsheb Loj Loj | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Spare Tyre Size | / | / | / | / | / | / |
| Spare Tire Placement | / | / | / | / | / | / |
| Kev Nyab Xeeb Passive | ||||||
| Tsav Tsheb / Neeg nrog caij Airbags | Tsav tsheb√ / Neeg nrog caij√ | |||||
| Pem hauv ntej / rear Sab Airbags | Pem hauv ntej √ / Tsheb √ | |||||
| Pem hauv ntej / Rov Qab Curtain Airbags | Pem hauv ntej √ / Tsheb √ | |||||
| Kev sib txuas & kev txawj ntse | ||||||
| Xim Central Zaub | Kov-Screen LCD | |||||
| Central Display Loj | 15.6-Inch | |||||
| Bluetooth / Hands-free Xov tooj | √ | |||||
| Xov tooj sib txuas & tsom iav | Txhawb HUAWEI HiCar Txhawb Carlink HONOR Txuas |
Txhawb HUAWEI HiCar Txhawb Carlink HONOR Txuas |
Txhawb HUAWEI HiCar Txhawb Carlink HONOR Txuas |
Txhawb HUAWEI HiCar Txhawb Carlink HONOR Txuas |
Txhawb HUAWEI HiCar Txhawb Carlink HONOR Txuas |
Txhawb HUAWEI HiCar Txhawb Carlink HONOR Txuas |
| Voice Recognition Control System | Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Qhov rai Rooj zaum Cov rooj zaum Ventilated Rooj Massage |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Qhov rai Rooj zaum Cov rooj zaum Ventilated Rooj Massage |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Qhov rai Rooj zaum Cov rooj zaum Ventilated Rooj Massage |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Qhov rai Rooj zaum Cov rooj zaum Ventilated Rooj Massage |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Qhov rai Rooj zaum Cov rooj zaum Ventilated Rooj Massage |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Qhov rai Rooj zaum Cov rooj zaum Ventilated Rooj Massage |
| 4G / 5G Network | 5G | |||||
| Mobile APP Chaw Taws Teeb Ua Haujlwm | Qhov Rooj Tswjhwm Tsheb pib Kev Tswj Them Nqi Climate Control Tsheb Status Check/Diagnostics Tsheb Qhov Chaw / Tsheb Nrhiav |
Qhov Rooj Tswjhwm Tsheb pib Kev Tswj Them Nqi Climate Control Tsheb Status Check/Diagnostics Tsheb Qhov Chaw / Tsheb Nrhiav |
Qhov Rooj Tswjhwm Tsheb pib Kev Tswj Them Nqi Climate Control Tsheb Status Check/Diagnostics Tsheb Qhov Chaw / Tsheb Nrhiav |
Qhov Rooj Tswjhwm Tsheb pib Kev Tswj Them Nqi Climate Control Tsheb Status Check/Diagnostics Tsheb Qhov Chaw / Tsheb Nrhiav |
Qhov Rooj Tswjhwm Tsheb pib Kev Tswj Them Nqi Climate Control Tsheb Status Check/Diagnostics Tsheb Qhov Chaw / Tsheb Nrhiav |
Qhov Rooj Tswjhwm Tsheb pib Kev Tswj Them Nqi Climate Control Tsheb Status Check/Diagnostics Tsheb Qhov Chaw / Tsheb Nrhiav |
| Xim | ||||||
| Xim sab nrauv | Obsidian Dub Lustrous Silver Huab Dawb Hiav txwv Mist Purple Poseidon Green Aka Coral Liab |
Obsidian Dub Lustrous Silver Huab Dawb Hiav txwv Mist Purple Poseidon Green Aka Coral Liab |
Akaka Coral Liab Huab Dawb Lustrous Silver Poseidon Green Obsidian Dub Hiav txwv Mist Purple Siab -Gloss Quantum Silver / Poseidon Green Lustrous Silver / Hiav Txwv Mist Purple |
Obsidian Dub Lustrous Silver Huab Dawb Hiav txwv Mist Purple Poseidon Green Aka Coral Liab |
Obsidian Dub Lustrous Silver Huab Dawb Hiav txwv Mist Purple Poseidon Green Aka Coral Liab |
Akaka Coral Liab Huab Dawb Lustrous Silver Poseidon Green Obsidian Dub Hiav txwv Mist Purple Siab -Gloss Quantum Silver / Poseidon Green Lustrous Silver / Hiav Txwv Mist Purple |
| Xim sab hauv | Huab-Frost Rice Mist-Ntsuab Brown |
Hmo Ntuj tsaus Kaj ntug Teeb Beige |
Hmo Ntuj tsaus Kaj ntug Teeb Beige |
Huab-Frost Rice Mist-Ntsuab Brown |
Kaj ntug-Liab Rice Hmo Ntuj tsaus |
Kaj ntug-Liab Rice Hmo Ntuj tsaus |
Cim npe nrov: 2026 byd seal 08 phev electric car 1.5t, 45.4 kwh, 800v flagship sedan with 1000km range sedan, China 2026 byd seal 08 phev electric car 1.5t, 45.4 kwh, 800v flagship sedan with 100km lwm tus neeg muag khoom

