Lub 2026 Changan Nevo Q06 yog tsim los ntawm Changan's SDA platform. Lub ntshiab- hluav taws xob version siv rear-log tsav, nrog dual- lub cev muaj zog qauv xa mus txog 330 kW. Lub chassis siv ob -wishbone pem hauv ntej ncua kev kawm ntawv thiab tsib - txuas rear ncua kev kawm ntawv. Lub tshuab hluav taws xob tsav yog sib txuam nrog 800V siab-voltage platform ntawm cov ntawv xaiv, nrog 6C them ceev ceev kom them luv luv.
Lub cev & Cabin
Lub Q06 ntsuas 4,837 mm ntev nrog 2,940 mm wheelbase thiab siv tsib - rooj zaum layout. Lub tsev muaj lub hauv paus touchscreen, digital tsheb tswj thiab lub ru tsev -mounted rear zaub. Siab dua -spec versions ntxiv rau pem hauv ntej tus neeg nrog caij xoom-lub tog raj kheej nrog kev txhawb nqa ceg. Lub ru tsev-mounted LiDAR sensor ua haujlwm nrog Changan's Tianshu tsav tsheb- pabcuam, muab lub hauv paus kho vajtse rau kev ua haujlwm xws li kev nkag siab ntawm txoj kev thiab kev pabcuam tsav tsheb.








Changan Qiyuan A06 2026 Qauv
| Qauv | 240 Max | 240 Laser Ultra | 240 Laser Ultra + Cov | 510 Pro + | 510 Pro + | 630 Pro + | 6 30 Max | 630 Kev nplij siab Ultra | 630 Laser Ultra nyias | 630 Laser Ultra + Cov |
| Chav kawm | Nruab nrab - mus rau - loj - tsheb loj | |||||||||
| Hom Zog | Ntau yam Extender | hluav taws xob ntshiab | ||||||||
| Max zog (kW) | 120 | 210 | ||||||||
| Max Torque (Nm) | 190 | 290 | ||||||||
| Kev sib kis | Lub tsheb fais fab ib zaug - ceev gearbox | |||||||||
| Lub cev qauv | 5-qhov rooj, 5-seater hatchback | |||||||||
| Cav | Ntau yam extender 98 horsepower | hluav taws xob ntshiab | ||||||||
| Electric Tsav (Ps) | 163 | 286 | ||||||||
| L × W × H (mm) | 4885*1916*1496 | |||||||||
| Kev ceev 0-100km/h Acceleration (s) | / | |||||||||
| Qhov ceev tshaj plaws (km / h) | 160 | 188 | ||||||||
| WLTC Combined Roj Consumption (L/100km) | 1.7 | 1.32 | 1.31 | |||||||
| Qhov hnyav (kg) | 1800 | 1725 | 1750 | 1820 | 1860 | 1887 | ||||
| Tag Nrho Lub Tsheb Nyhav (kg) | 2250 | 2175 | 2200 | 2270 | 2310 | 2337 | ||||
| Lub cev qauv | ||||||||||
| Ntev (mm) | 4885 | |||||||||
| Dav (mm) | 1916 | |||||||||
| Qhov siab (mm) | 1496 | |||||||||
| Wheelbase (mm) | 2922 | |||||||||
| Pem hauv ntej (mm) | 1660 | |||||||||
| Tsheb kauj vab (mm) | 1668 | |||||||||
| Min Av Clearance (Full Load) (mm) | / | |||||||||
| Min Av Clearance (No-Load) (mm) | / | |||||||||
| Lub kaum ntse ntse (degree) | 14 | |||||||||
| Departure Angle (zeeg) | 18 | |||||||||
| Ramp Over Angle (degree) | 5.5 | |||||||||
| Roj Tank Peev Xwm (L) | 60 | / | ||||||||
| Lub cev ntim (L) | 615-1729 | 656-1770 | ||||||||
| Drag Coefficient (Cd) | 0.205 | |||||||||
| Cav | ||||||||||
| Cav Qauv | j469q 1 | / | ||||||||
| Kev tshem tawm (mL) | 1497 | / | ||||||||
| Kev tshem tawm (L) | 1.5 | / | ||||||||
| Hom kev noj haus | Ntuj nqus pa | / | ||||||||
| Cav Layout | Transverse cav | / | ||||||||
| Lub tog raj kheej Txheej | L | / | ||||||||
| Number ntawm lub tog raj kheej | 4 | / | ||||||||
| Valves rau lub tog raj kheej | 4 | / | ||||||||
| Valvetrain | DOHC | / | ||||||||
| Max Hwj chim (Ps) | 98 | / | ||||||||
| Max zog (kW) | 72 | / | ||||||||
| Max zog ceev (rpm) | / | |||||||||
| Max Torque (Nm) | 125 | / | ||||||||
| Net zog (kW) | 3000 | / | ||||||||
| Net zog (kW) | 70 | / | ||||||||
| Kev xa roj | Multi-point roj txhaj | / | ||||||||
| Cov khoom siv lub tog raj kheej taub hau | aluminium alloy | / | ||||||||
| Lub tog raj kheej thaiv cov khoom | aluminium alloy | / | ||||||||
| Fais Tsav | ||||||||||
| Hom Tsav | Cov hlau nplaum ruaj khov / synchronous | |||||||||
| Tag nrho lub cev muaj zog (kW) | 120 | 210 | ||||||||
| Tag nrho lub cev muaj zog Horsepower (Ps) | 163 | 286 | ||||||||
| Tag nrho lub cev muaj zog torque (N·m) | 190 | 290 | ||||||||
| Pem hauv ntej lub cev muaj zog (kW) | 120 | 210 | ||||||||
| Pem hauv ntej lub cev muaj zog Max Torque (N·m) | 190 | 290 | ||||||||
| Number of Tsav Tsav | ib lub cev muaj zog | |||||||||
| Lub cev muaj zog layout | Qab | |||||||||
| Roj teeb / Them | ||||||||||
| Hom roj teeb | Lithium hlau phosphate roj teeb | |||||||||
| Cell Hom | CATL | |||||||||
| Roj teeb muaj zog (kWh) | 28.39 | 51.48 | 63.18 | |||||||
| Kev sib kis | ||||||||||
| Hom kis kab mob | Tsau iav piv gearbox | |||||||||
| Chassis & Steering | ||||||||||
| Tsav hom | Tsheb - cav, Tsheb - lub log tsav | |||||||||
| Pem hauv ntej Suspension Hom | Ob chav wishbone ywj siab ncua kev kawm ntawv | |||||||||
| Tsheb Suspension Hom | Tsib - txuas ywj siab ncua | |||||||||
| Fais fab Steering Hom | Hluav taws xob tswj lub zog | |||||||||
| Lub cev Ncej | Unibody | |||||||||
| Log & Nres | ||||||||||
| Pem Hauv Ntej Nres Hom | Ventilated disc | |||||||||
| Tsheb Nres Hom | Disc (nres) | |||||||||
| Nres Nres Hom | Electronic nres nres nres | |||||||||
| Pem Hauv Ntej Log Loj | 225/55 R18 245/45 R19 |
245/45 R19 | 225/55 R18 | 225/55 R18 245/45 R19 |
225/55 R18 | 225/55 R18 245/45 R19 |
245/45 R19 | |||
| Tsheb Loj Loj | 225/55 R18 245/45 R19 |
245/45 R19 | 225/55 R18 | 225/55 R18 245/45 R19 |
225/55 R18 | 225/55 R18 245/45 R19 |
245/45 R19 | |||
| Spare Tyre Size | / | |||||||||
| Spare Tire Placement | / | |||||||||
| Kev Nyab Xeeb Passive | ||||||||||
| Tsav Tsheb / Neeg nrog caij Airbags | Tsav tsheb & neeg caij tsheb | |||||||||
| Pem hauv ntej / rear Sab Airbags | Pem hauv ntej xwbc | |||||||||
| Pem hauv ntej / Tsheb Khawm Airbags | / | Ob leeg pem hauv ntej thiab nram qab | ||||||||
| Kev sib txuas & kev txawj ntse | ||||||||||
| Xim Central Zaub | Touchscreen LCD | |||||||||
| Central Display Loj | 15.6 nti | |||||||||
| Bluetooth / Hands-free Xov tooj | / | |||||||||
| Xov tooj sib txuas & tsom iav | / | |||||||||
| Voice Recognition Control System | Multimedia system Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Qhov rai Cov rooj zaum sov Ventilated rooj |
Multimedia system Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Qhov rai Cov rooj zaum sov Ventilated rooj Massage rooj |
Multimedia system Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Tsheb qhov rais |
Multimedia system Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Qhov rai Cov rooj zaum sov Ventilated rooj |
Multimedia system Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Tsheb qhov rais |
Multimedia system Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Qhov rai Cov rooj zaum sov Ventilated rooj |
Multimedia system Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Qhov rai Cov rooj zaum sov Ventilated rooj Massage rooj |
|||
| 4G / 5G Network | 4G | 5G | ||||||||
Xav tau Tuam Tshoj Lub Tsheb Exporter rau Koj Daim Ntawv Ceeb Toom Tom ntej?
Yog tias Changan Nevo Q06 tab tom txiav txim siab rau koj lub khw, xa koj cov kev yuav khoom rau peb. Peb pawg neeg tsav tsheb hauv Suav teb tuaj yeem tshuaj xyuas cov qauv khoom thiab npaj cov kauj ruam tom ntej rau koj qhov kev txiav txim.
Sib tham txog lub tsheb version thiab cov khoom xav tau rau koj lub khw.
Qhia rau peb koj lub teb chaws qhov chaw thiab npaj yuav ntim ntim.
Xa koj cov cai thiab sib tham txog Changan Nevo Q06 kev txiav txim xa tawm.
Hu rau peb lub Tuam Tshoj lub tsheb xa tawm pab pawg los tham txog Changan Nevo Q06 muaj thiab koj txoj kev npaj yuav tsheb.
Cim npe nrov: 2026 changan nevo q06 330 kw awd electric suv 80.02 kwh battery, 700 km cltc range, China 2026 changan nevo q06 330 kw awd electric suv 80.02 kwh battery, 700 km cltc range lwm tus neeg, exporter

