Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited yog ib qho ntawm cov chaw muag khoom thiab cov khoom lag luam ntawm jetour x70 plus c-dm 1.5t plug-in hybrid suv 120km cltc 2-speed dht 5/7-seater hauv Suav teb. Nrog rau kev nkag mus rau Tuam Tshoj cov khoom siv tsheb thauj khoom, peb pab cov neeg yuav khoom nrhiav cov tsheb tsim nyog thiab tswj cov txheej txheem xa tawm los ntawm Tuam Tshoj mus rau lawv lub khw. Txais tos rau cov lag luam wholesale bulk premium suav tsheb ntawm tus nqi sib tw los ntawm Tuam Tshoj!
Tam sim no 4 Qauv
| Tsis muaj. | Lus Askiv Trim | Rooj | Cav | Kev sib kis | EV Range |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 TSI DHT Elite | 5 | 1.5T PHEV | 2-Speed DHT | 120 km TSI |
| 2 | 1.5 TSI DHT Elite | 7 | 1.5T PHEV | 2-Speed DHT | 120 km TSI |
| 3 | 1.5 TSI DHT | 5 | 1.5T PHEV | 2-Speed DHT | 120 km TSI |
| 4 | 1.5 TSI DHT | 7 | 1.5T PHEV | 2-Speed DHT | 120 km TSI |
Jetour X70 PLUS C-DM - Ua kom tiav Cov Lus Qhia Lus Askiv
| Specification | Jetour X70 PLUS C-DM |
|---|---|
| Qauv | Jetour X70 PLUS C-DM |
| Hom tsheb | Nruab nrab -Size Plug- hauv Hybrid SUV |
| Tsheb ciav hlau | Txuas - hauv Hybrid |
| Cav | 1.5 TSI turbo |
| Cav Hloov | 1.5 L |
| Cav Max zog | 115 kW tsi |
| Kev sib kis | 2-Speed DHT |
| Tsav hom | Pem hauv ntej -Wheel Drive |
| Pure Electric Range | 120 km TSI |
| Kev sib xyaw ua ke | Mus txog 1,300 km |
| Lub cev Ntev | 4 ,749mm |
| Lub cev dav | 1,900 hli |
| Lub Cev Siab | 1, 720 mm |
| Wheelbase | 2, 745mm |
| Zaum | 5 / 7 Rooj |
| Maximum Cargo Volume | 1,688 L |
| Chaw cia khoom | 33 |
| Roj teeb ceev ceev | Kwv yees li . 0.3 h |
| Lub roj teeb qeeb qeeb | Kwv yees li . 3 h |
| Fast -Charge Range | 30–80% |
| Hom roj | Petrol + Hluav taws xob |
Cim npe nrov: jetour x70 plus c-dm 1.5t plug-in hybrid suv 120km cltc 2-speed dht 5/7-seater, China jetour x70 plus c-dm 1.5t plug-in hybrid 5 cltea 12km cov khoom, exporter

