Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov khoom lag luam ntawm 2026 hongqi hs6 phev 1.5t 248km hluav taws xob ntau 1650km ua ke ntau yam suv hauv Suav teb. Nrog rau kev nkag mus rau Tuam Tshoj cov khoom siv tsheb thauj khoom, peb pab cov neeg yuav khoom nrhiav cov tsheb tsim nyog thiab tswj cov txheej txheem xa tawm los ntawm Tuam Tshoj mus rau lawv lub khw. Txais tos rau cov lag luam wholesale bulk premium suav tsheb ntawm tus nqi sib tw los ntawm Tuam Tshoj!
Yog tias koj yog tus tswv lag luam tsheb, tsheb thauj khoom lossis tus neeg tsav tsheb thauj neeg, 2026 Hongqi HS6 yog qhov tsim nyog saib yog tias koj xav tau PHEV SUV rau lub khw uas cov neeg siv khoom tseem xav tau roj tsav. HS6 tuaj yeem them txhua hnub kev mus ncig ntawm lub zog hluav taws xob, thaum nws cov txheej txheem hybrid muab nws yooj yim dua rau txoj kev ntev dua. Nyob ntawm qhov version, hluav taws xob ntau txog 248 km CLTC thiab sib xyaw ua ke mus txog 1,650 km.
Rau qhov kev txiav txim loj dua, xa kuv qhov ntau, lub tebchaws thiab HS6 version koj xav tau. Kuv yuav xyuas cov tsheb uas muaj thiab paub meej tias qhov luas, roj teeb, lub cev tsav, lub kauj txoj haujlwm thiab xim ua ntej peb mus tom ntej. Tom qab ntawd peb tuaj yeem npaj VIN cov tshev, tshuaj xyuas tsheb, xa tawm cov ntaub ntawv thiab xa khoom, nrog rau cov lus qhia tib yam khaws cia thoob plaws qhov kev txiav txim.
Hongqi HS6 PHEV 2026 Model Basic Information
| Qauv | 145 Ntse Hybrid Edition | 152 Smart Enjoy Edition | 240 Smart Hybrid Edition | 220 AWD Smart Hybrid Edition |
| Chav kawm | Nruab nrab - mus rau - SUV loj | |||
| Hom Zog | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| NEDC ntshiab hluav taws xob ntau (km) | 140 | / | 235 | 210 |
| WLTC ntshiab hluav taws xob ntau (km) | 123 | 123 | 205 | 190 |
| CLTC ntshiab hluav taws xob ntau (km) | 148 | 152 | 248 | 225 |
| Roj teeb nrawm- lub sijhawm them (teev) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Lub sijhawm them roj teeb qeeb (teev) | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 |
| Roj teeb ceev -them ntau (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Roj teeb qeeb them ntau yam (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Max zog (kW) | 168 | 168 | 168 | 369 |
| Max Torque (Nm) | 340 | 340 | 340 | 646 |
| Kev sib kis | Tib - ceev DHT | Tib - ceev DHT | Tib - ceev DHT | Tib - ceev DHT |
| Lub cev qauv | 5-qhov rooj SUV 5-seater | |||
| Cav | 1.5 TSI 150HP L4 | 1.5 TSI 150HP L4 | 1.5 TSI 150HP L4 | 1.5 TSI 150HP L4 |
| Electric Tsav (Ps) | 228 | 228 | 228 | 502 |
| L × W × H (mm) | 4925*1970*1740 | |||
| Kev ceev 0-100km/h Acceleration (s) | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 4.8 |
| Qhov ceev tshaj plaws (km / h) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| WLTC Combined Roj Consumption (L/100km) | 0.83 | 0.83 | 0.4 | 0.5 |
| Qhov hnyav (kg) | 2040 | 2060 | 2160 | 2285 |
| Tag Nrho Lub Tsheb Nyhav (kg) | 2490 | 2510 | 2610 | 2735 |
| Lub cev qauv | ||||
| Ntev (mm) | 4925 | |||
| Dav (mm) | 1970 | |||
| Qhov siab (mm) | 1740 | |||
| Wheelbase (mm) | 2925 | |||
| Pem hauv ntej (mm) | 1692 | |||
| Tsheb kauj vab (mm) | 1681 | |||
| Min Av Clearance (Full Load) (mm) | 165 | |||
| Min Av Clearance (No-Load) (mm) | 188 | |||
| Lub kaum ntse ntse (degree) | 22 | |||
| Departure Angle (zeeg) | 25 | |||
| Yam tsawg kawg nkaus tig radius (m) | / | |||
| Roj Tank Peev Xwm (L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Lub cev ntim (L) | 503-1977 | 503-1977 | 503-1977 | 503-1977 |
| Drag Coefficient (Cd) | 0.32 | |||
| Cav | ||||
| Cav Qauv | CA4GB15TDH-36 | CA4GB15TDH-36 | CA4GB15TDH-36 | CA4GB15TDH-36 |
| Kev tshem tawm (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Kev tshem tawm (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Hom kev noj haus | turbocharger | turbocharger | turbocharger | turbocharger |
| Cav Layout | transverse | transverse | transverse | transverse |
| Lub tog raj kheej Txheej | L | L | L | L |
| Number ntawm lub tog raj kheej | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valves rau lub tog raj kheej | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Max Hwj chim (Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Max zog (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Max zog ceev (rpm) | / | / | / | / |
| Max Torque (Nm) | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Net zog (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Kev xa roj | Kev txhaj tshuaj ncaj qha (DI) | Kev txhaj tshuaj ncaj qha (DI) | Kev txhaj tshuaj ncaj qha (DI) | Kev txhaj tshuaj ncaj qha (DI) |
| Cov khoom siv lub tog raj kheej taub hau | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy |
| Lub tog raj kheej thaiv cov khoom | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy |
| Hluav taws xob lub cev muaj zog | ||||
| Pem hauv ntej electric motor hom | CAM220PT20 | CAM220PT20 | CAM220PT20 | CAM220PT20 |
| Tsheb fais motor hom | / | / | / | CAM190PT8 |
| Pem hauv ntej electric motor qauv | / | / | / | / |
| Tsheb fais motor qauv | / | / | / | / |
| Hom Tsav | Permanent Magnet/Synchronous | Permanent Magnet/Synchronous | Permanent Magnet/Synchronous | Permanent Magnet/Synchronous |
| Tag nrho lub cev muaj zog (kW) | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Tag nrho lub cev muaj zog Horsepower (Ps) | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Tag nrho lub cev muaj zog torque (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Pem hauv ntej lub cev muaj zog (kW) | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Pem hauv ntej lub cev muaj zog Max Torque (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Lub cev muaj zog siab tshaj plaws (kW) | / | / | / | 201 |
| Tsheb lub cev muaj zog siab tshaj plaws torque (N·m) | / | / | / | 306 |
| Number of Tsav Tsav | Tib lub cev muaj zog | Tib lub cev muaj zog | Dual{0}} lub cev muaj zog | Tib lub cev muaj zog |
| Lub cev muaj zog layout | Pem hauv ntej -mounted | Pem hauv ntej -mounted | Pem hauv ntej -mounted | Pem hauv ntej - thiab nram qab - mounted |
| Roj teeb / Them | ||||
| Hom roj teeb | LFP roj teeb | |||
| Cell Hom | ZENERGY | CANEB | ZENERGY | ZENERGY |
| Roj Teeb Txias Txoj Kev | Ua kua txias | Ua kua txias | Ua kua txias | Ua kua txias |
| NEDC ntshiab hluav taws xob ntau (km) | 140 | / | 235 |
210 |
| WLTC Pure Electric Range (km) | 123 | 123 | 205 | 190 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 148 | 152 | 248 | 225 |
| WLTC kev sib xyaw ua ke (km) | 1300 | / | 1350 | 1200 |
| CLTC sib xyaw ua ke (km) | 1580 | 1580 | 1650 | 1460 |
| Roj teeb muaj zog (kWh) | 23 | 23 | 40 | 40 |
| Kev siv hluav taws xob ib 100 km (kWh / 100km) | 17.5 | 17.5 | 18.9 | 19.8 |
| Fast Charging Function | Txhawb nqa | Txhawb nqa | Txhawb nqa | Txhawb nqa |
| Lub sij hawm them ceev (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Fast Charging SOC Ntau Yam (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Lub sijhawm them qeeb qeeb (h) | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 |
| Slow Charge SOC Range (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Slow Charging Chaw Nyob | Sab nraum qab | Sab nraum qab | Sab nraum qab | Sab nraum qab |
| Fast Charging Chaw nres nkoj | Sab nraum qab | Sab nraum qab | Sab nraum qab | Sab nraum qab |
| Sab nraud AC tso zis zog (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kev sib kis | ||||
| Tus naj npawb ntawm Gears | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hom kis kab mob | Dedicated Hybrid Transmission (DHT) | Dedicated Hybrid Transmission (DHT) | Dedicated Hybrid Transmission (DHT) | Dedicated Hybrid Transmission (DHT) |
| Chassis & Steering | ||||
| Tsav hom | Pem hauv ntej- cav, pem hauv ntej- lub log tsav | Pem hauv ntej- cav, pem hauv ntej- lub log tsav | Pem hauv ntej- cav, pem hauv ntej- lub log tsav | Pem hauv ntej- cav, plaub- lub log tsav |
| Tag nrho -wheel drive system | / | / | / | Hluav taws xob tag nrho- lub log tsav |
| Pem hauv ntej Suspension Hom | MacPherson strut ywj siab ncua kev kawm ntawv | |||
| Tsheb Suspension Hom | Ntau- txuas ywj siab ncua | |||
| Fais fab Steering Hom | Hluav taws xob pab | |||
| Lub cev Ncej | Unibody | |||
| Log & Nres | ||||
| Pem Hauv Ntej Nres Hom | Vented Disc | |||
| Tsheb Nres Hom | Disc | |||
| Nres Nres Hom | Electronic Parking Brake (EPB) | |||
| Pem Hauv Ntej Log Loj | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Tsheb Loj Loj | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Spare Tyre Size | Cov cuab yeej kho log tsheb | Cov cuab yeej kho log tsheb | Cov cuab yeej kho log tsheb | Cov cuab yeej kho log tsheb |
| Spare Tire Placement | / | / | / | / |
| Kev Nyab Xeeb Passive | ||||
| Tsav Tsheb / Neeg nrog caij Airbags | Tsav tsheb√ / Neeg nrog caij√ | |||
| Pem hauv ntej / rear Sab Airbags | Pem hauv ntej √ / rear × | |||
| Pem hauv ntej / Tsheb Khawm Airbags | Pem hauv ntej √ / Tsheb √ | |||
| Kev sib txuas & kev txawj ntse | ||||
| Xim Central Zaub | Kov-Screen LCD | |||
| Central Display Loj | 15.6-Inch | |||
| Bluetooth / Hands-free Xov tooj | √ | |||
| Xov tooj sib txuas & tsom iav | Txhawb CarPlay Txhawb HUAWEI HiCar Txhawb Carlink |
Txhawb CarPlay Txhawb HUAWEI HiCar Txhawb Carlink |
Txhawb CarPlay Txhawb HUAWEI HiCar Txhawb Carlink |
Txhawb CarPlay Txhawb HUAWEI HiCar Txhawb Carlink |
| Voice Recognition Control System | Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Sunroof Qhov rai Rooj zaum Cov rooj zaum Ventilated |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Sunroof Qhov rai Rooj zaum Cov rooj zaum Ventilated |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Sunroof Qhov rai Rooj zaum Cov rooj zaum Ventilated |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Sunroof Qhov rai Rooj zaum Cov rooj zaum Ventilated |
| 4G / 5G Network | 4G | |||
| Mobile APP Chaw Taws Teeb Ua Haujlwm | Qhov rooj tswj Qhov rai tswj Tsheb pib Kev tswj kev them nqi Kev tswj huab cua Lub rooj cua sov Lub qhov cua Tsheb xwm txheej kuaj / kuaj mob Tsheb taug qab / qhov chaw Cov kev pabcuam tswv (nrhiav chaw them nqi, chaw nres tsheb roj, chaw nres tsheb, thiab lwm yam) Kev pabcuam / tu ncua sijhawm |
Qhov rooj tswj Qhov rai tswj Tsheb pib Kev tswj kev them nqi Kev tswj huab cua Lub rooj cua sov Lub qhov cua Tsheb xwm txheej kuaj / kuaj mob Tsheb taug qab / qhov chaw Cov kev pabcuam tswv (nrhiav chaw them nqi, chaw nres tsheb roj, chaw nres tsheb, thiab lwm yam) Kev pabcuam / tu ncua sijhawm |
Qhov rooj tswj Qhov rai tswj Tsheb pib Kev tswj kev them nqi Kev tswj huab cua Lub rooj cua sov Lub qhov cua Tsheb xwm txheej kuaj / kuaj mob Tsheb taug qab / qhov chaw Cov kev pabcuam tswv (nrhiav chaw them nqi, chaw nres tsheb roj, chaw nres tsheb, thiab lwm yam) Kev pabcuam / tu ncua sijhawm |
Qhov rooj tswj Qhov rai tswj Tsheb pib Kev tswj kev them nqi Kev tswj huab cua Lub rooj cua sov Lub qhov cua Tsheb xwm txheej kuaj / kuaj mob Tsheb taug qab / qhov chaw Cov kev pabcuam tswv (nrhiav chaw them nqi, chaw nres tsheb roj, chaw nres tsheb, thiab lwm yam) Kev pabcuam / tu ncua sijhawm |
| Xim | ||||
| Xim sab nrauv | Starry Dub Ib tag hmo Roob & Hiav txwv Daus-Radiant Dawb Lub hli-Pob Nyiaj |
Starry Dub Ib tag hmo Roob & Hiav txwv Daus-Radiant Dawb Lub hli-Pob Nyiaj |
Starry Dub Ib tag hmo Roob & Hiav txwv Daus-Radiant Dawb Lub hli-Pob Nyiaj |
Starry Dub Ib tag hmo Roob & Hiav txwv Daus-Radiant Dawb Lub hli-Pob Nyiaj |
| Xim sab hauv | Crimson Sau txiv kab ntxwv Ink-Stone Dub Hav zoov Snow Dawb |
Crimson Sau txiv kab ntxwv Ink-Stone Dub Hav zoov Snow Dawb |
Crimson Sau txiv kab ntxwv Ink-Stone Dub Hav zoov Snow Dawb |
Crimson Sau txiv kab ntxwv Ink-Stone Dub Hav zoov Snow Dawb |
Cim npe nrov: 2026 hongqi hs6 phev 1.5t 248km hluav taws xob ntau 1650km ua ke ntau yam suv, Tuam Tshoj 2026 hongqi hs6 phev 1.5t 248km hluav taws xob ntau 1650km ua ke ntau yam suv lwm tus neeg, exporter

