Kuv tuav SAIC Shangjie Z7T xaj txawv nyob ntawm seb lub tsheb mus qhov twg. Ib tus neeg muag khoom yuav xav tau ntau qhov kev txiav txim siab rau cov chav ua yeeb yam tshiab, thaum tus neeg xa khoom tuaj yeem xav tau ib qho kev qhia tshwj xeeb rau tag nrho cov khoom xa tuaj. Fleet thiab cov tuam txhab xauj tsev feem ntau mob siab rau kev ua kom zoo ib yam thoob plaws txhua lub tsheb. Kuv tuaj yeem npaj qhov kev txiav txim nyob ib ncig ntawm qhov sib txawv no es tsis txhob thawb ib pob txheej txheem.
Rau Z7T, Kuv tuaj yeem muab cov ntawv thov, tshawb xyuas cov roj teeb muaj thiab tsav kev teeb tsa, thiab paub meej tias cov khoom siv ua ntej lub tsheb tawm hauv Suav teb. Kuv kuj xyuas txhua lub tsheb tiv thaiv qhov kev txiav txim ua ntej thauj khoom. Thaum txhua yam tau lees paub, kuv npaj cov ntaub ntawv xa tawm thiab xa khoom mus rau qhov chaw nres nkoj. Rau kev txiav txim rov qab, kuv tuaj yeem khaws cov lus qhia yav dhau los raws li kev siv rau pawg tom ntej.
2026 SAIC Shangjie Z7T Cov Ntaub Ntawv Tseem Ceeb
| Qauv | 2026 Max | 2026 Max + | 2026 Ultra |
| Chav kawm | Nruab nrab-rau-loj- tsheb loj | ||
| Hom Zog | BEV | BEV | BEV |
| Max zog (kW) | 264 | 264 | 434 |
| Max Torque (Nm) | 460 | 460 | 760 |
| Kev sib kis | Tib - kis tau tus mob ceev | Tib - kis tau tus mob ceev | Tib - kis tau tus mob ceev |
| Lub cev qauv | 5-qhov rooj 5-seater chaw nres tsheb wagon | ||
| Cav | / | / | / |
| Electric Tsav (Ps) | 359 | 359 | 590 |
| L × W × H (mm) | 5036*1976*1465 | 5036*1976*1445 | 5036*1976*1445 |
| Kev ceev 0-100km/h Acceleration (s) | 5.47 | 5.47 | 3.44 |
| Qhov ceev tshaj plaws (km / h) | 220 | 220 | 239 |
| Hluav taws xob sib npaug roj noj (L / 100km) | / | / | / |
| Qhov hnyav (kg) | 2275 | 2225 | 2315 |
| Tag Nrho Lub Tsheb Nyhav (kg) | 2725 | 2675 | 2765 |
| Lub cev qauv | |||
| Ntev (mm) | 5036 | 5036 | 5036 |
| Dav (mm) | 1976 | 1976 | 1976 |
| Qhov siab (mm) | 1465 | 1465 | 1465 |
| Wheelbase (mm) | 3000 | 3000 |
3000 |
| Pem hauv ntej (mm) | 1709 | 1709 | 1715 |
| Tsheb kauj vab (mm) | 1722 | 1722 | 1693 |
| Min Av Clearance (Full Load) (mm) | / | / | / |
| Min Av Clearance (No-Load) (mm) | / | / | / |
| Lub kaum sab xis (degree) | 13 | 13 | 13 |
| Departure Angle (zeeg) | 17 | 17 | 17 |
| Yam tsawg kawg nkaus tig radius (m) | / | / | 5.5 |
| Roj Tank Peev Xwm (L) | 50 | 50 | 50 |
| Lub cev ntim (L) | 565-1611 | 565-1611 | 565-1611 |
| Drag Coefficient (Cd) | / | ||
| Hluav taws xob lub cev muaj zog | |||
| Pem hauv ntej electric motor hom | / | / | SAIC Motor |
| Tsheb fais motor hom | SAIC Motor | SAIC Motor | SAIC Motor |
| Pem hauv ntej electric motor qauv | / | / | TZ180XS0953 |
| Tsheb fais motor qauv | TZ215XY1211 | TZ215XY1211 | TZ215XY1211 |
| Hom Tsav | Permanent Magnet/Synchronous | Permanent Magnet/Synchronous | Permanent Magnet/Synchronous |
| Tag nrho lub cev muaj zog (kW) | 264 | 264 | 434 |
| Tag nrho lub cev muaj zog Horsepower (Ps) | 359 | 359 | 590 |
| Tag nrho lub cev muaj zog torque (N·m) | 460 | 460 | 760 |
| Pem hauv ntej lub cev muaj zog siab tshaj plaws (kW) | / | / | 170 |
| Pem hauv ntej lub cev muaj zog siab tshaj plaws torque (N·m) | / | / | 300 |
| Lub cev muaj zog siab tshaj plaws (kW) | 264 | 264 | 264 |
| Tsheb lub cev muaj zog siab tshaj plaws torque (N·m) | 460 | 460 | 460 |
| Number of Tsav Tsav | Tib lub cev muaj zog | Tib lub cev muaj zog | Dual{0}} lub cev muaj zog |
| Lub cev muaj zog layout | Tsheb -mounted | Tsheb -mounted | Tsheb -mounted |
| Roj teeb / Them | |||
| Hom roj teeb | LFP roj teeb | ||
| Cell Hom |
CATL (SAIC-CATL) CALB |
CATL (Jiangsu CATL) | CATL (Jiangsu CATL) |
| Roj Teeb Txias Txoj Kev | Ua kua txias | Ua kua txias | Ua kua txias |
| WLTC Pure Electric Range (km) | / | / | / |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 712 | 873 | 776 |
| Roj teeb muaj zog (kWh) | 81 | 100 | 100 |
| Kev siv hluav taws xob ib 100 km (kWh / 100km) | / | / | / |
| Fast Charging Function | Txhawb nqa | Txhawb nqa | Txhawb nqa |
| Lub sij hawm them ceev (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Fast Charging SOC Ntau Yam (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Lub sijhawm them qeeb qeeb (h) | 10.75 | 10.75 | 10.75 |
| Slow Charge SOC Range (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Slow Charging Chaw Nyob | Sab laug sab ntawm lub tsheb | Sab laug sab ntawm lub tsheb | Sab laug sab ntawm lub tsheb |
| Fast Charging Chaw nres nkoj | Sab laug sab ntawm lub tsheb | Sab laug sab ntawm lub tsheb | Sab laug sab ntawm lub tsheb |
| Sab nraud AC tso zis zog (kW) | 6 | 6 | 6 |
| Kev sib kis | |||
| Tus naj npawb ntawm Gears | 1 | 1 | 1 |
| Hom kis kab mob | Tsau - kev sib kis | Tsau - kev sib kis | Tsau - kev sib kis |
| Chassis & Steering | |||
| Tsav hom | Tsheb - cav, rear - log tsav | Tsheb - cav, rear - log tsav | Dual{0}}motor AWD |
| Tag nrho -wheel drive system | / | / | Electric AWD |
| Pem hauv ntej Suspension Hom | Muab ob npaug rau-wishbone ywj siab ncua | ||
| Tsheb Suspension Hom | Ntau- txuas ywj siab ncua | ||
| Fais fab Steering Hom | Hluav taws xob pab | ||
| Lub cev Ncej | Unibody | ||
| Log & Nres | |||
| Pem Hauv Ntej Nres Hom | Vented Disc | ||
| Tsheb Nres Hom | Disc | ||
| Nres Nres Hom | Electronic Parking Brake (EPB) | ||
| Pem Hauv Ntej Log Loj |
245/50 R19 245/45 R20 |
245/50 R19 245/45 R20 |
245/45 R20 |
| Tsheb Loj Loj |
245/50 R19 275/40 R20 |
245/50 R19 275/40 R20 |
275/40 R20 |
| Spare Tyre Size | / | / | / |
| Spare Tire Placement | / | / | / |
| Kev Nyab Xeeb Passive | |||
| Tsav Tsheb / Neeg nrog caij Airbags | Tsav tsheb√ / Neeg nrog caij√ | ||
| Pem hauv ntej / rear Sab Airbags | Pem hauv ntej √ / rear × | ||
| Pem hauv ntej / Rov Qab Curtain Airbags | Pem hauv ntej √ / Tsheb √ | ||
| Kev sib txuas & kev txawj ntse | |||
| Xim Central Zaub | Kov-Screen LCD | ||
| Central Display Loj | 15.6-Inch | ||
| Bluetooth / Hands-free Xov tooj | √ | ||
| Xov tooj sib txuas & tsom iav | Txhawb HUAWEI HiCar | Txhawb HUAWEI HiCar | Txhawb HUAWEI HiCar |
| Voice Recognition Control System | Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Rooj zaum Cov rooj zaum Ventilated Rooj Massage |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Rooj zaum Cov rooj zaum Ventilated Rooj Massage |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Rooj zaum Cov rooj zaum Ventilated Rooj Massage |
| 4G / 5G Network | 4G | ||
| Mobile APP Chaw Taws Teeb Ua Haujlwm | Qhov rooj tswj Qhov rai tswj Tsheb pib Kev tswj kev them nqi Kev tswj huab cua Tsheb xwm txheej kuaj / kuaj mob Tsheb taug qab / qhov chaw Cov kev pabcuam tswv (nrhiav chaw them nqi, chaw nres tsheb roj, chaw nres tsheb, thiab lwm yam) Kev pabcuam / kho qhov teem caij teem tseg |
Qhov rooj tswj Qhov rai tswj Tsheb pib Kev tswj kev them nqi Kev tswj huab cua Tsheb xwm txheej kuaj / kuaj mob Tsheb taug qab / qhov chaw Cov kev pabcuam tswv (nrhiav chaw them nqi, chaw nres tsheb roj, chaw nres tsheb, thiab lwm yam) Kev pabcuam / kho qhov teem caij teem tseg |
Qhov rooj tswj Qhov rai tswj Tsheb pib Kev tswj kev them nqi Kev tswj huab cua Tsheb xwm txheej kuaj / kuaj mob Tsheb taug qab / qhov chaw Cov kev pabcuam tswv (nrhiav chaw them nqi, chaw nres tsheb roj, chaw nres tsheb, thiab lwm yam) Kev pabcuam / kho qhov teem caij teem tseg |
| Xim | |||
| Xim sab nrauv | streamer nyiaj Ceramic Dawb Ntsuab Roob Ntsuab Gilded Dub Amber kub-Green Lub hli xiav Ethereal Pink Phantom Ntshav Deauville Xiav |
streamer nyiaj Ceramic Dawb Ntsuab Roob Ntsuab Gilded Dub Amber kub-Green Lub hli xiav Ethereal Pink Phantom Ntshav Deauville Xiav |
streamer nyiaj Ceramic Dawb Ntsuab Roob Ntsuab Gilded Dub Amber kub-Green Lub hli xiav Ethereal Pink Phantom Ntshav Deauville Xiav |
| Xim sab hauv | Hmo Ntuj tsaus Ethereal Huab Apricot Hmo ntuj-Ntshav liab Shimmering kub-Dub |
Hmo Ntuj tsaus Ethereal Huab Apricot Hmo ntuj-Ntshav liab Shimmering kub-Dub |
Hmo Ntuj tsaus Ethereal Huab Apricot Hmo ntuj-Ntshav liab Shimmering kub-Dub |
Cim npe nrov: 2026 saic shangjie z7t 100kwh 873 km cltc 264 kw 460 nm rwd electric tsheb, Tuam Tshoj 2026 saic shangjie z7t 100kwh 873 km cltc 264 kw 460 nm rwd exporter electric car lwm

