Lub Kia K3 yog ib tug compact 5-seat sedan nrog ib tug 1.5L ib txwm aspirated engine thiab CVT kis tau tus mob. Nws 2,700 mm wheelbase ua rau lub tsheb siv tau rau kev siv txhua hnub, thaum lub 5.77 L / 100 km WLTC daim duab muab nws txoj haujlwm meej ntawm cov roj av sedans qhov twg roj noj yog ib feem tseem ceeb ntawm kev txiav txim siab yuav khoom.
Rau ib qho kev txiav txim ntau, K3 yog ntau ntxiv txog cov qauv kev tso npe thiab kev tswj kom muaj nuj nqis ntau dua li ntxiv cov npe ntev ntawm siab -kawg specifications. Nws tuaj yeem suav nrog hauv cov kab tsheb sib tw rau cov neeg siv khoom nrhiav cov qauv roj av ncaj nraim nrog 5 lub rooj teeb tsa. Peb tuaj yeem tshawb xyuas cov qauv tsim xyoo, luas, xim sab nrauv thiab muaj kom muaj nuj nqis, tom qab ntawd npaj cov npe tsheb raws li lub hom phiaj kev lag luam thiab kev npaj thauj khoom.
Kia K3 2027 Model 1.5L Basic Information
| Qauv | CVT Comfort Edition | CVT Comfort Premium Edition | CVT Menghua Edition | CVT Luxury Smart Edition | CVT Prestige Edition |
| Chav kawm | Lub tsheb loj | ||||
| Hom Zog | Roj av | Roj av | Roj av | Roj av | Roj av |
| Max zog (kW) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Max Torque (Nm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Lub cev qauv | 4-qhov rooj, 5-seater sedan | ||||
| Cav | 1.5T 115H L4 | 1.5T 115H L4 | 1.5T 115H L4 | 1.5T 115H L4 | 1.5T 115H L4 |
| L × W × H (mm) | 4666*1780*1450 | 4666*1780*1450 | 4666*1780*1450 | 4666*1780*1450 | 4666*1780*1450 |
| Kev ceev 0-100km/h Acceleration (s) | / | / | / | / | / |
| Qhov ceev tshaj plaws (km / h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Qhov hnyav (kg) | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 |
| Tag Nrho Lub Tsheb Nyhav (kg) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Lub cev qauv | |||||
| Ntev (mm) | 4666 | 4666 | 4666 | 4666 | 4666 |
| Dav (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Qhov siab (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Wheelbase (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Pem hauv ntej (mm) | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
| Tsheb kauj vab (mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| Min Av Clearance (Full Load) (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Min Av Clearance (No-Load) (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Lub kaum sab xis (degree) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Departure Angle (zeeg) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Yam tsawg kawg nkaus tig radius (m) | 5.3 | ||||
| Roj Tank Peev Xwm (L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Lub cev ntim (L) | / | / | / | / | / |
| Drag Coefficient (Cd) | / | / | / | / | / |
| Cav | |||||
| Cav Qauv | G4FL | G4FL | G4FL | G4FL | G4FL |
| Kev tshem tawm (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Kev tshem tawm (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Hom kev noj haus | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cav Layout | Hloov | Hloov | Hloov | Hloov | Hloov |
| Lub tog raj kheej Txheej | L | L | L | L | L |
| Number ntawm lub tog raj kheej | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valves rau lub tog raj kheej | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Max Hwj chim (Ps) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Max zog (kW) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
| Max zog ceev (rpm) | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Max Torque (Nm) | 143.9 | 143.9 | 143.9 | 143.9 | 143.9 |
| Maximum Torque Ceev (rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Net zog (kW) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
| Kev xa roj | Multi-point roj txhaj | Kev txhaj tshuaj ncaj qha | Kev txhaj tshuaj ncaj qha | Kev txhaj tshuaj ncaj qha | Kev txhaj tshuaj ncaj qha |
| Cov khoom siv lub tog raj kheej taub hau | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy |
| Lub tog raj kheej thaiv cov khoom | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy |
| Kev sib kis | |||||
| Tus naj npawb ntawm Gears | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Hom kis kab mob | Tsis tu ncua Variable Transmission (CVT) | Tsis tu ncua Variable Transmission (CVT) | Tsis tu ncua Variable Transmission (CVT) | Tsis tu ncua Variable Transmission (CVT) | Tsis tu ncua Variable Transmission (CVT) |
| Chassis & Steering | |||||
| Tsav hom | Pem hauv ntej - cav, pem hauv ntej - lub log tsav | Pem hauv ntej - cav, pem hauv ntej - lub log tsav | Pem hauv ntej - cav, pem hauv ntej - lub log tsav | Pem hauv ntej - cav, pem hauv ntej - lub log tsav | Pem hauv ntej - cav, pem hauv ntej - lub log tsav |
| Pem hauv ntej Suspension Hom | MacPherson strut ywj siab ncua kev kawm ntawv | ||||
| Tsheb Suspension Hom | Torsion beam tsis yog - ywj siab ncua kev kawm ntawv | ||||
| Fais fab Steering Hom | Hluav taws xob pab | ||||
| Lub cev Ncej | Unibody | ||||
| Log & Nres | |||||
| Pem Hauv Ntej Nres Hom | Vented Disc | ||||
| Tsheb Nres Hom | Disc | ||||
| Nres Nres Hom | Electronic Parking Brake (EPB) | ||||
| Pem Hauv Ntej Log Loj | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 245/45 R20 |
| Tsheb Loj Loj | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 245/45 R20 |
| Spare Tyre Size | Tsis yog - puv - loj | Tsis yog - puv - loj | Tsis yog - puv - loj | Tsis yog - puv - loj | Tsis yog - puv - loj |
| Spare Tire Placement | / | / | / | / | / |
| Kev Nyab Xeeb Passive | |||||
| Tsav Tsheb / Neeg nrog caij Airbags | Tsav tsheb√ / Neeg nrog caij√ | ||||
| Pem hauv ntej / rear Sab Airbags | Pem hauv ntej √ / rear × | ||||
| Pem hauv ntej / Rov Qab Curtain Airbags | Pem hauv ntej √ / Tsheb √ | ||||
| Kev sib txuas & kev txawj ntse | |||||
| Xim Central Zaub | Kov-Screen LCD | ||||
| Central Display Loj | 10.25-10.25 Nws | ||||
| Bluetooth / Hands-free Xov tooj | Txhawb CarLife | Txhawb CarLife | Txhawb CarLife | Txhawb CarLife | Txhawb CarLife |
| Voice Recognition Control System | / | / | Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Sunroof Qhov rai |
| 4G / 5G Network | / | / | 4G | 4G | 4G |
| Mobile APP Chaw Taws Teeb Ua Haujlwm | / | / | Qhov Rooj Tswjhwm Tsheb pib Climate Control Tsheb Status/Diagnostics Tsheb Qhov Chaw / Tsheb Nrhiav |
Qhov Rooj Tswjhwm Tsheb pib Climate Control Tsheb Status/Diagnostics Tsheb Qhov Chaw / Tsheb Nrhiav |
Qhov Rooj Tswjhwm Qhov rai tswj Tsheb pib Climate Control Tsheb Status Check/Diagnostics Tsheb Qhov Chaw / Tsheb Nrhiav |
| Xim | |||||
| Xim sab nrauv | Pob tshab Dawb Pearl Dawb Aurora Dub Dynamic Liab Dej hiav txwv xiav Interstellar Grey |
Pob tshab Dawb Pearl Dawb Aurora Dub Dynamic Liab Dej hiav txwv xiav Interstellar Grey |
Pob tshab Dawb Pearl Dawb Aurora Dub Dynamic Liab Dej hiav txwv xiav Interstellar Grey |
Pob tshab Dawb Pearl Dawb Aurora Dub Dynamic Liab Dej hiav txwv xiav Interstellar Grey |
Pob tshab Dawb Pearl Dawb Aurora Dub Dynamic Liab Dej hiav txwv xiav Interstellar Grey |
| Xim sab hauv | Dub Dub / Liab Dub / Grey |
Dub Dub / Liab Dub / Grey |
Dub Dub / Liab Dub / Grey |
Dub Dub / Liab Dub / Grey |
Dub Dub / Liab Dub / Grey |
Cim npe nrov: 2025 2027 kia k3 1.5l 115hp ivt 143.9n·m 5-seat gasoline sedan, China 2025 2027 kia k3 1.5l 115hp ivt 143.9n·m 5-seat gasoline sedan lwm tus neeg, exporter

