Lub 2025 Mazda CX-5 2.0L siv lub cev muaj zog 2.0L lub cav nrog 6- tsis siv neeg kis ceev. Qhov kev teeb tsa tsib lub rooj zaum thiab 2,700 mm wheelbase npog cov kev cai tseem ceeb rau tsev neeg tsheb, tsheb tuam txhab thiab kev siv SUV txhua hnub. Rau cov tswv lag luam, cov qauv tuaj yeem sau nrog rau lwm cov roj av SUVs hauv tib qhov loj.
Rau cov neeg muag khoom tsim cov roj av SUV lineup, peb tuaj yeem sib piv CX-5 nrog rau lwm cov qauv muaj ua ntej koj txiav txim siab qhov kev txiav txim. Peb tuaj yeem tshawb xyuas cov kev qhia tshwj xeeb twg muaj nyob rau hauv Suav teb, phim cov neeg thov kom muaj nuj nqis thiab pab pawg tsheb los ntawm cov qauv lossis kev teeb tsa. Yog tias koj tab tom sim ua lag luam nrog cov khoom me me ua ntej, peb kuj tuaj yeem ua haujlwm nrog qhov xav tau kom muaj nuj nqis es tsis txhob hais kom koj coj ib qho loj sib xyaw.








Mazda CX -5 2025 2.0L TSI
| Qauv | Tsis siv neeg 2WD Comfort | Automatic 2WD Smart | Tsis siv neeg 2WD Smart Pro | Automatic 2WD Elegant | Automatic 2WD Elegant Pro |
| Chav kawm | Compact SUV | ||||
| Hom Zog | Roj av | Roj av | Roj av | Roj av | Roj av |
| Max zog (kW) | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Max Torque (Nm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kev sib kis | 6 UAS | 6 UAS | 6 UAS | 6 UAS | 6 UAS |
| Lub cev qauv | 5-qhov rooj, 5-seat SUV | ||||
| Cav | 2.0L 155HP L4 TSI | 2.0L 155HP L4 TSI | 2.0L 155HP L4 TSI | 2.0L 155HP L4 TSI | 2.0L 155HP L4 TSI |
| Electric Tsav (Ps) | / | / | / | / | / |
| L × W × H (mm) | 4575*1842*1685 | 4575*1842*1685 | 4575*1842*1685 | 4575*1842*1685 | 4575*1842*1685 |
| Kev ceev 0-100km/h Acceleration (s) | / | / | / | / | / |
| Qhov ceev tshaj plaws (km / h) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| WLTC Combined Roj Consumption (L/100km) | 7.05 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |
| Qhov hnyav (kg) | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 |
| Tag nrho cov tsheb loj tshaj plaws (kg) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Lub cev qauv | |||||
| Ntev (mm) | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 |
| Dav (mm) | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 |
| Qhov siab (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Wheelbase (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Pem hauv ntej (mm) | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| Tsheb kauj vab (mm) | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| Min Av Clearance (Full Load) (mm) | / | / | / | / | / |
| Min Av Clearance (No-Load) (mm) | / | / | / | / | / |
| Lub kaum ntse ntse (degree) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Departure Angle (zeeg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Yam tsawg kawg nkaus tig radius (m) | / | / | / | / | / |
| Roj Tank Peev Xwm (L) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Lub cev ntim (L) | / | / | / | / | / |
| Drag Coefficient (Cd) | / | / | / | / | / |
| Cav | |||||
| Cav Qauv | PE | PE | PE | PE | PE |
| Kev tshem tawm (mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Kev tshem tawm (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Hom kev noj haus | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cav Layout | Hloov | ||||
| Lub tog raj kheej Txheej | L | ||||
| Number ntawm lub tog raj kheej | 4 | ||||
| Valves rau lub tog raj kheej | 4 | ||||
| Valvetrain | DOHC | ||||
| Max Hwj chim (Ps) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Max zog (kW) | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Max zog ceev (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Max Torque (Nm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maximum torque ceev (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Net zog (kW) | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Kev xa roj | Direct Txhaj | Direct Txhaj | Direct Txhaj | Direct Txhaj | Direct Txhaj |
| Cov khoom siv lub tog raj kheej taub hau | Aluminium Alloy | ||||
| Lub tog raj kheej thaiv cov khoom | Aluminium Alloy | ||||
| Kev sib kis | |||||
| Tus naj npawb ntawm Gears | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hom kis kab mob | AT | AT | AT | AT | AT |
| Chassis & Steering | |||||
| Tsav hom | Pem hauv ntej- cav pem hauv ntej- log Tsav (FF) | Pem hauv ntej- cav pem hauv ntej- log Tsav (FF) | Pem hauv ntej- cav pem hauv ntej- log Tsav (FF) | Pem hauv ntej- cav pem hauv ntej- log Tsav (FF) | Pem hauv ntej- cav pem hauv ntej- log Tsav (FF) |
| Pem hauv ntej Suspension Hom | MacPherson Independent Suspension | ||||
| Tsheb Suspension Hom | Multi-Link Suspension | ||||
| Fais fab Steering Hom | Hluav taws xob pab | ||||
| Lub cev Ncej | Unibody | ||||
| Log & Nres | |||||
| Pem Hauv Ntej Nres Hom | Vented Disc | ||||
| Tsheb Nres Hom | Disc | ||||
| Nres Nres Hom | Electronic Parking Brake (EPB) | ||||
| Pem Hauv Ntej Log Loj | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Tsheb Loj Loj | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Spare Tyre Size | Tsis-Full-Size | Tsis-Full-Size | Tsis-Full-Size | Tsis-Full-Size | Tsis-Full-Size |
| Spare Tire Placement | Hauv Lub Cev | Hauv Lub Cev | Hauv Lub Cev | Hauv Lub Cev | Hauv Lub Cev |
| Kev Nyab Xeeb Passive | |||||
| Tsav Tsheb / Neeg nrog caij Airbags | Tsav tsheb√ / Neeg nrog caij√ | Tsav tsheb√ / Neeg nrog caij√ | Tsav tsheb√ / Neeg nrog caij√ | Tsav tsheb√ / Neeg nrog caij√ | Tsav tsheb√ / Neeg nrog caij√ |
| Pem hauv ntej / rear Sab Airbags | Pem hauv ntej √ / rear × | Pem hauv ntej √ / rear × | Pem hauv ntej √ / rear × | Pem hauv ntej √ / rear × | Pem hauv ntej √ / rear × |
| Pem hauv ntej / Tsheb Khawm Airbags | Pem hauv ntej √ / Tsheb √ | Pem hauv ntej √ / Tsheb √ | Pem hauv ntej √ / Tsheb √ | Pem hauv ntej √ / Tsheb √ | Pem hauv ntej √ / Tsheb √ |
| Kev sib txuas & kev txawj ntse | |||||
| Xim Central Zaub | Kov-Screen LCD | ||||
| Central Display Loj | 10.25-10.25 Nws | 10.25-10.25 Nws | 10.25-10.25 Nws | 10.25-10.25 Nws | 10.25-10.25 Nws |
| Bluetooth / Hands-free Xov tooj | √ | ||||
| Xov tooj sib txuas & tsom iav | Txhawb CarPlay Txhawb CarLife |
Txhawb CarPlay Txhawb CarLife |
Txhawb CarPlay Txhawb CarLife |
Txhawb CarPlay Txhawb CarLife |
Txhawb CarPlay Txhawb CarLife |
| Voice Recognition Control System | Multimedia System Xov tooj |
Multimedia System Xov tooj |
Multimedia System Xov tooj |
Multimedia System Xov tooj |
Multimedia System Xov tooj |
| 4G / 5G Network | √ | ||||
| Mobile APP Chaw Taws Teeb Ua Haujlwm | √ | ||||
| Xim | |||||
| Xim sab nrauv | Platinum Quartz Hlau Dav Hlau Dub Mica Snowflake Dawb Pearl Deep Crystal Blue Mica Platinum Quartz Hlau Soul Red Crystal Metallic Polymetal Grey Metallic |
Platinum Quartz Hlau Dav Hlau Dub Mica Snowflake Dawb Pearl Deep Crystal Blue Mica Platinum Quartz Hlau Soul Red Crystal Metallic Polymetal Grey Metallic |
Platinum Quartz Hlau Dav Hlau Dub Mica Snowflake Dawb Pearl Deep Crystal Blue Mica Platinum Quartz Hlau Soul Red Crystal Metallic Polymetal Grey Metallic |
Platinum Quartz Hlau Dav Hlau Dub Mica Snowflake Dawb Pearl Deep Crystal Blue Mica Platinum Quartz Hlau Soul Red Crystal Metallic Polymetal Grey Metallic |
Platinum Quartz Hlau Dav Hlau Dub Mica Snowflake Dawb Pearl Deep Crystal Blue Mica Platinum Quartz Hlau Soul Red Crystal Metallic Polymetal Grey Metallic |
| Xim sab hauv | Dub | Dub | Dub | Dub Dub / Burgundy |
Dub Dub / Burgundy |
Cim npe nrov: 2025 mazda cx-5 2.5l gasoline suv car 187 hp, 186 lb-ft, 6-speed automatic, Tuam Tshoj 2025 mazda cx-5 2.5l gasoline suv car 187 hp, 186 lb-ft, 6-speed exporter

