Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited yog ib qho ntawm cov chaw muag khoom thiab cov khoom lag luam ntawm 2026 mg 07 phev sedan tsheb 1.5l hybrid, 30 kwh roj teeb, 185 km ev ntau yam hauv Suav teb. Nrog rau kev nkag mus rau Tuam Tshoj cov khoom siv tsheb thauj khoom, peb pab cov neeg yuav khoom nrhiav cov tsheb tsim nyog thiab tswj cov txheej txheem xa tawm los ntawm Tuam Tshoj mus rau lawv lub khw. Txais tos rau cov lag luam wholesale bulk premium suav tsheb ntawm tus nqi sib tw los ntawm Tuam Tshoj!
MG 07 muab faib rau ob qhov sib txawv powertrain cov lus qhia hauv ib kab qauv. BEV versions npog 610-845 km CLTC, thaum PHEV version sib txuas 30 kWh roj teeb nrog 1.5L hybrid system thiab mus txog 1,745 km ua ke CLTC ntau yam. Qhov no cia ib tug distributor xaiv lub version raws li lub zos them nyiaj network thiab tsav tsheb tej yam kev mob es tsis txhob siv tib specification rau txhua lub khw.
Rau qhov siab dua -ntau yam BEV version, 800V hluav taws xob system thiab 5C ceev- kev teeb tsa them nqi yog cov ntsiab lus tseem ceeb los xyuas. Lub 845 km version tuaj yeem muab tso rau hauv kev lag luam uas qhov ntev - tsav tsheb deb yog ib txwm muaj thiab lub sijhawm them nyiaj tseem ceeb. PHEV version siv txoj kev sib txawv, siv hluav taws xob tsav tsheb rau kev siv txhua hnub thaum khaws lub cav roj rau kev mus ncig ntev. Rau peb uas yog Tuam Tshoj lub tsheb xa tawm, peb tuaj yeem muab cov qauv tsim nyog thiab khaws BEV thiab PHEV kev teeb tsa sib cais thaum npaj ntau -unit order.








MG 07 (2026 Model Year)
| Qauv | Hybrid 245 Comfort Edition | Hybrid 245 LiDAR Edition | BEV 650 Comfort Edition | BEV 610 LiDAR Edition | BEV 610 Flagship Edition | BEV 845 LiDAR Edition | BEV 845 Flagship Edition |
| Chav kawm | Nruab nrab - tsheb loj | ||||||
| Hom Zog | PHEV | PHEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Max zog (kW) | / | / | 176 | 176 | 176 | 235 | 235 |
| Max Torque (Nm) | / | / | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Kev sib kis | 1-ceev DHT | 1-ceev DHT | Lub tsheb fais fab ib zaug - kis ceev | Lub tsheb fais fab ib zaug - kis ceev | Lub tsheb fais fab ib zaug - kis ceev | Lub tsheb fais fab ib zaug - kis ceev | Lub tsheb fais fab ib zaug - kis ceev |
| Lub cev qauv | 5-qhov rooj 5-seat Hatchback | ||||||
| Cav | 1.5 TSI 112 HP L4 | 1.5 TSI 112 HP L4 | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Electric Tsav (Ps) | 207 | 207 | 239 | 239 | 239 | 320 | 320 |
| L × W × H (mm) | 4886*1900*1478 | 4886*1900*1485 | 4886*1900*1478 | 4886*1900*1485 | 4886*1900*1485 | 4886*1900*1485 | 4886*1900*1485 |
| Kev ceev 0-100km/h Acceleration (s) | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 5.9 | 5.9 |
| Qhov ceev tshaj plaws (km / h) | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| WLTC Combined Roj Consumption (L/100km) | 0.49 | 0.49 | / | / | / | / | / |
| Charge-sustaining roj noj (L/100km), WLTC | 3.98 | 3.98 | / | / | / | / | / |
| Hluav taws xob sib npaug roj noj (L / 100km) | / | / | 1.34 | 1.43 | 1.43 | ||
| Qhov hnyav (kg) | 1775 | 1775 | 1810 | 1852 | 1852 | 1863 | 1863 |
| Tag Nrho Lub Tsheb Nyhav (kg) | 2219 | 2219 | 2254 | 2296 | 2296 | 2307 | 2307 |
| Lub cev qauv | |||||||
| Ntev (mm) | 4886 | ||||||
| Dav (mm) | 1900 | ||||||
| Qhov siab (mm) | 1478 | 1485 | 1478 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| Wheelbase (mm) | 2825 | ||||||
| Pem hauv ntej (mm) | 1640 | ||||||
| Tsheb kauj vab (mm) | 1644 | ||||||
| Min Av Clearance (Full Load) (mm) | 120 | 127 | 120 | 127 | 127 | 128 | 128 |
| Min Av Clearance (No-Load) (mm) | / | ||||||
| Lub kaum sab xis (degree) | 14 | ||||||
| Departure Angle (zeeg) | 19 | ||||||
| Yam tsawg kawg nkaus tig radius (m) | 5.36 | ||||||
| Roj Tank Peev Xwm (L) | 50 | 50 | / | / | / | / | / |
| Lub cev ntim (L) | 675-1686 | 675-1686 | 697-1708 | 697-1708 | 697-1708 | 697-1708 | 697-1708 |
| Drag Coefficient (Cd) | / | ||||||
| Cav | |||||||
| Cav Qauv | 15 FHC | 15 FHC | / | / | / | / | / |
| Kev tshem tawm (mL) | 1498 | 1498 | / | / | / | / | / |
| Kev khiav tawm ( | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / |
| Hom kev xav | NA | NA | / | / | / | / | / |
| Lub tog raj kheej Configuration | L | L | / | / | / | / | / |
| Number ntawm lub tog raj kheej | 4 | 4 | / | / | / | / | / |
| Valves rau lub tog raj kheej | 4 | 4 | / | / | / | / | / |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | / | / | / | / | / |
| Maximum Horsepower (Ps) | 112 | 112 | / | / | / | / | / |
| Lub zog siab tshaj plaws (kW) | 82 | 82 | / | / | / | / | / |
| Cav Ceev ntawm Max Fais Fab (rpm) | / | / | / | / | / | / | / |
| Maximum Torque (N{0}}m) | 135 | 135 | / | / | / | / | / |
| Cav Ceev ntawm Max Torque (rpm) | / | / | / | / | / | / | / |
| Net zog (kW) | 80 | 80 | / | / | / | / | / |
| Cov khoom siv lub tog raj kheej taub hau | Aluminium alloy | Aluminium alloy | / | / | / | / | / |
| Lub tog raj kheej thaiv cov khoom | Aluminium alloy | Aluminium alloy | / | / | / | / | / |
| Hluav taws xob lub cev muaj zog | |||||||
| Cav Qauv | TZ270XY0491 | TZ270XY0491 | TZ185XY1181 | TZ185XY1181 | TZ185XY1181 | / | / |
| Hom Tsav | Permanent Magnet/Synchronous | ||||||
| Tag nrho lub cev muaj zog (kW) | 152 | 152 | 176 | 176 | 176 | 235 | 235 |
| Tag nrho lub cev muaj zog Horsepower (Ps) | 207 | 207 | 239 | 239 | 239 | 320 | 320 |
| Tag nrho lub cev muaj zog torque (N·m) | 302 | 302 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Pem hauv ntej lub cev muaj zog (kW) | 152 | 152 | 176 | 176 | 176 | 235 | 235 |
| Pem hauv ntej lub cev muaj zog Max Torque (N·m) | 302 | 302 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Number of Tsav Tsav | Tib lub cev muaj zog | ||||||
| Lub cev muaj zog layout | Pem hauv ntej-Mounted | ||||||
| Roj teeb / Them | |||||||
| Hom roj teeb | LFP roj teeb | LFP roj teeb | Semi-solid-state roj teeb | Semi-solid-state roj teeb | Semi-solid-state roj teeb | Ternary lithium-ion roj teeb | Ternary lithium-ion roj teeb |
| Cell Hom | CATL | CATL | Qingtao zog | Qingtao zog | Qingtao zog | CATL | CATL |
| Roj Teeb Txias Txoj Kev | Ua kua-txias | ||||||
| WLTC ntshiab hluav taws xob ntau (km) | 185 | 185 | / | / | / | / | / |
| CLTC ntshiab hluav taws xob ntau (km) | 245 | 245 | 650 | 610 | 610 | 845 | 845 |
| CLTC sib xyaw ua ke (km) | 1745 | 1745 | / | / | / | / | / |
| Roj teeb muaj zog (kWh) | 30 | 30 | 67 | 67 | 67 | 91 | 91 |
| Kev siv hluav taws xob ib 100 km (kWh / 100km) | 14.9 | 14.9 | 11.5 | 12.3 | 12.3 | 12 | 12 |
| Fast Charging Function | Txhawb nqa | ||||||
| Lub sij hawm them ceev (h) | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.2 | 0.2 |
| Fast Charging SOC Ntau Yam (%) | 30-80 | ||||||
| Slow Charging Chaw Nyob | Pem hauv ntej-Sab laug | Pem hauv ntej-Sab laug | Pem hauv ntej-Sab laug | Pem hauv ntej-Sab laug | Pem hauv ntej-Sab laug | Pem hauv ntej-Sab laug | Pem hauv ntej-Sab laug |
| Fast Charging Chaw nres nkoj | Pem hauv ntej-Sab laug | Pem hauv ntej-Sab laug | Pem hauv ntej-Sab laug | Pem hauv ntej-Sab laug | Pem hauv ntej-Sab laug | Pem hauv ntej-Sab laug | Pem hauv ntej-Sab laug |
| AC V2L tso zis zog (kW) | 6.6 | ||||||
| Kev sib kis | |||||||
| Tus naj npawb ntawm Gears | 1 | ||||||
| Hom kis kab mob | Dedicated Hybrid Transmission (DHT) | Dedicated Hybrid Transmission (DHT) | Fixed-Gear Transmission | Fixed-Gear Transmission | Fixed-Gear Transmission | Fixed-Gear Transmission | Fixed-Gear Transmission |
| Chassis & Steering | |||||||
| Tsav hom | Front-Engine Front-Wheel Drive (FWD) | ||||||
| Pem hauv ntej Suspension Hom | MacPherson Independent Suspension | ||||||
| Tsheb Suspension Hom | Multi-link Independent Suspension | ||||||
| Fais fab Steering Hom | Hluav taws xob pab | ||||||
| Lub cev Ncej | Unibody | ||||||
| Log & Nres | |||||||
| Pem Hauv Ntej Nres Hom | Vented Disc | ||||||
| Tsheb Nres Hom | Disc | ||||||
| Nres Nres Hom | Electronic Parking Brake (EPB) | ||||||
| Pem Hauv Ntej Log Loj | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Tsheb Loj Loj | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Spare Tyre Size | / | ||||||
| Spare Tire Placement | / | ||||||
| Kev Nyab Xeeb Passive | |||||||
| Tsav Tsheb / Neeg nrog caij Airbags | Tsav tsheb√ / Neeg nrog caij√ | ||||||
| Pem hauv ntej / rear Sab Airbags | Pem hauv ntej √ / rear × | ||||||
| Pem hauv ntej / Rov Qab Curtain Airbags | Pem hauv ntej √ / Tsheb √ | ||||||
| Kev sib txuas & kev txawj ntse | |||||||
| Xim Central Zaub | Kov-Screen LCD | ||||||
| Central Display Loj | 15.6-Inch | ||||||
| Bluetooth / Hands-free Xov tooj | √ | ||||||
| Xov tooj sib txuas & tsom iav | Txhawb HUAWEI HiCar. Txhawb Carlink Txhawb CarPlay |
Txhawb HUAWEI HiCar. Txhawb Carlink Txhawb CarPlay |
Txhawb HUAWEI HiCar. Txhawb Carlink Txhawb CarPlay |
Txhawb HUAWEI HiCar. Txhawb Carlink Txhawb CarPlay |
Txhawb HUAWEI HiCar. Txhawb Carlink Txhawb CarPlay |
Txhawb HUAWEI HiCar. Txhawb Carlink Txhawb CarPlay |
Txhawb HUAWEI HiCar. Txhawb Carlink Txhawb CarPlay |
| Voice Recognition Control System | Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Climate Control Qhov rai Rooj zaum Cov rooj zaum Ventilated Rooj Massage |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Climate Control Qhov rai Rooj zaum Cov rooj zaum Ventilated Rooj Massage |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Climate Control Qhov rai Rooj zaum Cov rooj zaum Ventilated Rooj Massage |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Climate Control Qhov rai Rooj zaum Cov rooj zaum Ventilated Rooj Massage |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Climate Control Qhov rai Rooj zaum Cov rooj zaum Ventilated Rooj Massage |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Climate Control Qhov rai Rooj zaum Cov rooj zaum Ventilated Rooj Massage |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Climate Control Qhov rai Rooj zaum Cov rooj zaum Ventilated Rooj Massage |
| 4G / 5G Network | 4G | ||||||
| Mobile APP Chaw Taws Teeb Ua Haujlwm | Qhov rooj tswj. Qhov rai tswj. Tsheb pib. Kev tswj kev them nqi. Kev tswj huab cua. Tsheb xwm txheej kuaj / kuaj mob. Tsheb nrhiav/nrhiav. Cov kev pabcuam tswv (nrhiav chaw them nqi, chaw nres tsheb roj, chaw nres tsheb, thiab lwm yam). Kev pabcuam / kho lub sijhawm teem sijhawm. |
||||||
| Xim | |||||||
| Xim sab nrauv | Oxford Xiav California Blue Notting Grey Morello Ntshav Milia Pink Salt Lake Dawb |
Notting Grey Milia Pink Salt Lake Dawb Morello Ntshav California Blue Oxford Xiav |
Notting Grey Milia Pink Salt Lake Dawb Morello Ntshav California Blue Oxford Xiav |
Notting Grey Milia Pink Salt Lake Dawb Morello Ntshav California Blue Oxford Xiav |
Holographic Nyiaj Polar Dawb Dej hiav txwv Glow Grey Hmo ntuj ntxoov ntxoo dub Galaxy Blue Kub Velvet Kub |
Holographic Nyiaj Polar Dawb Dej hiav txwv Glow Grey Hmo ntuj ntxoov ntxoo dub Galaxy Blue Kub Velvet Kub |
Holographic Nyiaj Polar Dawb Dej hiav txwv Glow Grey Hmo ntuj ntxoov ntxoo dub Galaxy Blue Kub Velvet Kub |
| Xim sab hauv | Royal Blue Dawb Violet |
||||||
Cim npe nrov: 2026 mg 07 phev sedan car 1.5l hybrid, 30 kwh battery, 185 km ev range, China 2026 mg 07 phev sedan car 1.5l hybrid, 30 kwh battery, 185 km ev range lwm tus neeg, exporter

