Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited yog ib qho ntawm cov chaw muag khoom thiab cov khoom lag luam ntawm 2026 2023 nissan sylphy 1.6l roj av tsheb 122 hp, cvt, 155 nm, 5.99 l / 100 km hauv Suav teb. Nrog rau kev nkag mus rau Tuam Tshoj cov khoom siv tsheb thauj khoom, peb pab cov neeg yuav khoom nrhiav cov tsheb tsim nyog thiab tswj cov txheej txheem xa tawm los ntawm Tuam Tshoj mus rau lawv lub khw. Txais tos rau cov lag luam wholesale bulk premium suav tsheb ntawm tus nqi sib tw los ntawm Tuam Tshoj!
Nissan Sylphy 1.6L siv lub tshuab ua kom lub cev muaj zog nrog CVT thiab pem hauv ntej - lub log tsav. Nws 5- rooj layout, 2,712 mm wheelbase thiab 47 L roj tank ua kom yooj yim rau txoj hauj lwm txhua hnub -siv sedan. Rau cov kev lag luam uas cov roj av sedans tseem suav nrog feem ntau ntawm kev muag tsheb, Sylphy tuaj yeem muab tso rau hauv tib yam li lwm cov tsev neeg compact thiab nruab nrab loj.
Rau cov neeg muag khoom tuav cov xaj xaj tsis tu ncua, peb tuaj yeem ua haujlwm nyob ib ncig ntawm qhov ntau thiab cov lus qhia koj xav tau tiag tiag. Peb tuaj yeem muab cov ntawv thov Sylphy, tshawb xyuas lub xyoo tsim khoom thiab teeb tsa, thiab npaj cov tsheb raws li daim ntawv xaj. Yog tias koj tab tom yuav cov qauv sib txawv tib lub sijhawm, peb kuj tuaj yeem muab cov khoom siv tsheb thauj khoom thiab kev npaj thauj khoom es tsis txhob tuav txhua tus qauv raws li kev yuav khoom.








Nissan Sylphy I 1.6 MT 125 hp 5 qhov rooj SUV — specifications
| Qauv | Classic CVT Assurance Edition | CVT Comfort Edition | CVT Enjoyment Edition | CVT Tech Edition | CVT Enjoyment-Tech Edition | CVT Luxury-Tech Edition | CVT Flagship Edition | Classic CVT Relax Edition | Classic CVT XE Comfort Sunroof Edition |
| Chav kawm | Lub tsheb loj | ||||||||
| Hom Lub Zog | Roj av | Roj av | Roj av | Roj av | Roj av | ||||
| Max zog (kW) | 90 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 90 |
| Max Torque (Nm) | 155 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 155 | 155 |
| Kev sib kis | Tsis tu ncua Variable Transmission (CVT) | ||||||||
| Lub cev qauv | 4-Qhov Rooj 5-Lub Rooj Zaum Sedan | ||||||||
| Cav | 1.6L 122 HP L4 | 1.6 TSI 135HP L4 | 1.6 TSI 135HP L4 | 1.6 TSI 135HP L4 | 1.6 TSI 135HP L4 | 1.6 TSI 135HP L4 | 1.6 TSI 135HP L4 | 1.6L 122 HP L4 | 1.6L 122 HP L4 |
| Electric Tsav (Ps) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| L × W × H (mm) | 4631*1760*1503 | 4652*1815*1450 | 4652*1815*1450 | 4656*1825*1448 | 4656*1825*1448 | 4656*1825*1448 | 4656*1825*1448 | 4631*1760*1503 | 4631*1760*1503 |
| Kev ceev 0-100km/h Acceleration (s) | / | / | / | / | / | / | / | 12.1 | 12.1 |
| Qhov ceev tshaj plaws (km / h) | 180 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 180 | 180 |
| WLTC Combined Roj Consumption (L/100km) | 5.99 | 5.94 | 5.87 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.96 | 5.99 | 5.99 |
| Qhov hnyav (kg) | 1210 | 1258 | 1275 | 1304 | 1314 | 1314 | 1338 | 1210 | 1210 |
| Tag Nrho Lub Tsheb Nyhav (kg) | 1650 | 1720 | 1720 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1650 | 1650 |
| Lub cev qauv | |||||||||
| Ntev (mm) | 4631 | 4652 | 4652 | 4656 | 4656 | 4656 | 4656 | 4631 | 4631 |
| Dav (mm) | 1760 | 1815 | 1815 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1760 | 1760 |
| Qhov siab (mm) | 1503 | 1450 | 1450 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1503 | 1503 |
| Wheelbase (mm) | 2700 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2700 | 2700 |
| Pem hauv ntej (mm) | 1540 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1540 | 1540 |
| Tsheb kauj vab (mm) | 1540 | 1594 | 1594 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1540 | 1540 |
| Min Av Clearance (Full Load) (mm) | 165 | 128 | 125 | 134 | 134 | 134 | 134 | 165 | 165 |
| Min av Clearance (Tsis muaj-Load) (mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Lub kaum sab xis (degree) | 11 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 |
| Departure Angle (zeeg) | 13 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 13 |
| Yam tsawg kawg nkaus tig radius (m) | 5.2 | 5.25 | 5.25 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
| Roj Tank Peev Xwm (L) | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 |
| Lub cev ntim (L) | 510 | 560 | 560 | 572 | 572 | 572 | 572 | 510 | 510 |
| Drag Coefficient (Cd) | / | ||||||||
| Cav | |||||||||
| Cav Qauv | HR 16 | ||||||||
| Kev tshem tawm (mL) | 1598 | ||||||||
| Kev tshem tawm (L) | 1.6 | ||||||||
| Hom kev noj haus | Naturally Aspirated (NA) | ||||||||
| Cav Layout | Transverse | ||||||||
| Lub tog raj kheej Txheej | L | ||||||||
| Number ntawm lub tog raj kheej | 4 | ||||||||
| Valves rau lub tog raj kheej | 4 | ||||||||
| Valvetrain | DOHC | ||||||||
| Max Hwj chim (Ps) | 122 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 122 | 122 |
| Max zog (kW) | 90 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 90 |
| Max zog ceev (rpm) | 6000 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6000 | 6000 |
| Max Torque (Nm) | 155 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 155 | 155 |
| Net zog (kW) | 4000 | ||||||||
| Net zog (kW) | 82 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 82 | 82 |
| Kev xa roj | Multi-point Electronic Fuel Injection | ||||||||
| Cov khoom siv lub tog raj kheej taub hau | Aluminium Alloy | ||||||||
| Lub tog raj kheej thaiv cov khoom | Aluminium Alloy | ||||||||
| Fais Tsav | |||||||||
| Hom Tsav | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Tag nrho lub cev muaj zog (kW) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Tag nrho lub cev muaj zog Horsepower (Ps) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Tag nrho lub cev muaj zog torque (N·m) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Pem hauv ntej lub cev muaj zog (kW) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Pem hauv ntej lub cev muaj zog Max Torque (N·m) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Number of Tsav Tsav | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Lub cev muaj zog layout | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Roj teeb / Them | |||||||||
| Hom roj teeb | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Cell Hom | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Roj teeb muaj zog (kWh) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Kev sib kis | |||||||||
| Tus naj npawb ntawm Gears | Tsis tu ncua Variable Transmission (CVT) | ||||||||
| Hom kis kab mob | Tsis tu ncua Variable Transmission (CVT) | ||||||||
| Chassis & Steering | |||||||||
| Tsav hom | Front-Engine Front-Wheel Drive (FWD) | ||||||||
| Pem hauv ntej Suspension Hom | MacPherson Independent Suspension | ||||||||
| Tsheb Suspension Hom | Torsion-Beam Non-Independent Suspension | ||||||||
| Fais fab Steering Hom | Hluav taws xob pab | ||||||||
| Lub cev Ncej | Unibody | ||||||||
| Log & Nres | |||||||||
| Pem Hauv Ntej Nres Hom | Vented Disc | ||||||||
| Tsheb Nres Hom | Disc | ||||||||
| Nres Nres Hom | Electronic Parking Brake (EPB) | ||||||||
| Pem Hauv Ntej Log Loj | 195/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| Tsheb Loj Loj | 195/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| Spare Tyre Loj | Tyre Kho Kit | Tyre Kho Kit | Tyre Kho Kit | Tyre Kho Kit | Tyre Kho Kit | Tyre Kho Kit | Tyre Kho Kit | Tyre Kho Kit | Tsis-Full-Size |
| Spare Tire Placement | / | ||||||||
| Kev Nyab Xeeb Passive | |||||||||
| Tsav Tsheb / Neeg nrog caij Airbags | Tsav tsheb√ / Neeg nrog caij√ | ||||||||
| Pem hauv ntej / rear Sab Airbags | Pem hauv ntej √ / rear × | ||||||||
| Pem hauv ntej / Rov Qab Curtain Airbags | Tsav tsheb√ / Neeg nrog caij√ | ||||||||
| Kev sib txuas & kev txawj ntse | |||||||||
| Xim Central Zaub | / | / | Kov-Screen LCD | Kov-Screen LCD | Kov-Screen LCD | Kov-Screen LCD | Kov-Screen LCD | / | / |
| Central Display Loj | / | / | 8-Inch | 12.3-Inch | 12.3-Inch | 12.3-Inch | 12.3-Inch | / | / |
| Bluetooth / Hands-free Xov tooj | / | / | √ | / | / | ||||
| Xov tooj sib txuas & tsom iav | / | / | Txhawb CarPlay Txhawb HUAWEI HiCar Txhawb Carlink |
Txhawb CarPlay Txhawb HUAWEI HiCar Txhawb Carlink |
Txhawb CarPlay Txhawb HUAWEI HiCar Txhawb Carlink |
Txhawb CarPlay Txhawb HUAWEI HiCar Txhawb Carlink |
/ | / | |
| Voice Recognition Control System | / | / | Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Sunroof |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Sunroof Qhov rai |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Sunroof Qhov rai |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Sunroof Qhov rai |
Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Sunroof Qhov rai |
/ | / |
| 4G / 5G Network | / | / | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | / | / |
| Mobile APP Chaw Taws Teeb Ua Haujlwm | / | / | Qhov rooj tswj. Tsheb pib. Lub teeb tswj. Tsheb xwm txheej kuaj / kuaj mob. Tsheb nrhiav/nrhiav. Cov kev pabcuam tswv (nrhiav chaw them nqi, chaw nres tsheb roj, chaw nres tsheb, thiab lwm yam). Kev teem caij ua haujlwm / kho. |
Qhov rooj tswj. Tsheb pib. Lub teeb tswj. Kev tswj huab cua. Tsheb xwm txheej kuaj / kuaj mob. Tsheb taug qab / nrhiav. Cov kev pabcuam tswv (nrhiav chaw them nqi, chaw nres tsheb roj, chaw nres tsheb, thiab lwm yam). Kev teem caij ua haujlwm / kho. |
Qhov rooj tswj. Tsheb pib. Lub teeb tswj. Kev tswj huab cua. Tsheb xwm txheej kuaj / kuaj mob. Tsheb taug qab / nrhiav. Cov kev pabcuam tswv (nrhiav chaw them nqi, chaw nres tsheb roj, chaw nres tsheb, thiab lwm yam). Kev teem caij ua haujlwm / kho. |
Qhov rooj tswj. Tsheb pib. Lub teeb tswj. Kev tswj huab cua. Tsheb xwm txheej kuaj / kuaj mob. Tsheb taug qab / nrhiav. Cov kev pabcuam tswv (nrhiav chaw them nqi, chaw nres tsheb roj, chaw nres tsheb, thiab lwm yam). Kev teem caij ua haujlwm / kho. |
Qhov rooj tswj. Tsheb pib. Lub teeb tswj. Kev tswj huab cua. Tsheb xwm txheej kuaj / kuaj mob. Tsheb taug qab / nrhiav. Cov kev pabcuam tswv (nrhiav chaw them nqi, chaw nres tsheb roj, chaw nres tsheb, thiab lwm yam). Kev teem caij ua haujlwm / kho. |
/ | / |
| Xim | |||||||||
| Xim sab nrauv | Pearl Dawb Tungsten Grey Obsidian Dub |
Tungsten Grey Obsidian Dub Pearl Dawb |
Tungsten Grey Obsidian Dub Pearl Dawb |
Tungsten Grey Obsidian Dub Pearl Dawb |
Magma Liab Fluorite kub Tungsten Grey Obsidian Dub Pearl Dawb |
Magma Liab Fluorite kub Tungsten Grey Obsidian Dub Pearl Dawb |
Magma Liab Fluorite kub Tungsten Grey Obsidian Dub Pearl Dawb |
Pearl Dawb Tungsten Grey Obsidian Dub |
Pearl Dawb Tungsten Grey Obsidian Dub |
| Xim sab hauv | Dub | Dub | Dub | Dub | Tsaus xim av Deep Matte Dub |
Tsaus xim av Deep Matte Dub |
Tsaus xim av Deep Matte Dub |
Dub | Dub |
Sylphy 2023 Ultra-Hybrid Electric Drive Cov ntaub ntawv yooj yim
| Qauv | Tag nrho -Electric Pro | Txhua -Electric Loj-Screen Edition | Super-Value Plus | Super-Smart Tsav Max | Super -Luxury Ultra |
| Chav kawm | Lub tsheb loj | ||||
| Hom Lub Zog | Gasoline-electric tsav | ||||
| Max zog (kW) | 100 | ||||
| Max Torque (Nm) | 300 | ||||
| Kev sib kis | EV ib leeg - kis ceev | ||||
| Lub cev qauv | 4-Qhov Rooj 5-Lub Rooj Zaum Sedan | ||||
| Cav | 1.2 TSI 72HP L3 | 1.2 TSI 72HP L3 | 1.2 TSI 72HP L3 | 1.2 TSI 72HP L3 | 1.2 TSI 72HP L3 |
| Electric Tsav (Ps) | 136 | ||||
| L × W × H (mm) | 4652*1815*1447 | 4652*1815*1447 | 4652*1815*1445 | 4652*1815*1445 | 4652*1815*1445 |
| Kev ceev 0-100km/h Acceleration (s) | / | / | / | / | / |
| Qhov ceev tshaj plaws (km / h) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| WLTC Combined Roj Consumption (L/100km) | 3.73 | 3.73 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |
| Qhov hnyav (kg) | 1429 | 1429 | 1457 | 1457 | 1473 |
| Tag Nrho Lub Tsheb Nyhav (kg) | 1900 | ||||
| Lub cev qauv | |||||
| Ntev (mm) | 4652 | ||||
| Dav (mm) | 1815 | ||||
| Qhov siab (mm) | 1447 | 1447 | 1445 | 1445 | 1445 |
| Wheelbase (mm) | 2712 | ||||
| Pem hauv ntej (mm) | 1587 | 1587 | 1571 | 1571 | 1571 |
| Tsheb kauj vab (mm) | 1593 | 1593 | 1577 | 1577 | 1577 |
| Min Av Clearance (Full Load) (mm) | / | / | / | / | / |
| Min av Clearance (Tsis muaj-Load) (mm) | 132 | 132 | 131 | 131 | 131 |
| Lub kaum sab xis (degree) | 14 | ||||
| Departure Angle (zeeg) | 13 | 16 | 15 | 21 | 21 |
| Yam tsawg kawg nkaus tig radius (m) | 5.3 | ||||
| Roj Tank Peev Xwm (L) | 41 | ||||
| Lub cev ntim (L) | 546 | ||||
| Drag Coefficient (Cd) | / | ||||
| Cav | |||||
| Cav Qauv | HR 12 | ||||
| Kev tshem tawm (mL) | 1198 | ||||
| Kev tshem tawm (L) | 1.2 | ||||
| Hom kev noj haus | Naturally Aspirated (NA) | ||||
| Cav Layout | Transverse | ||||
| Lub tog raj kheej Txheej | L | ||||
| Number ntawm lub tog raj kheej | 3 | ||||
| Valves rau lub tog raj kheej | 4 | ||||
| Valvetrain | DOHC | ||||
| Max Hwj chim (Ps) | 72 | ||||
| Max zog (kW) | 53 | ||||
| Max zog ceev (rpm) | / | / | / | / | / |
| Max Torque (Nm) | / | / | / | / | / |
| Net zog (kW) | / | / | / | / | / |
| Net zog (kW) | 53 | ||||
| Kev xa roj | Multi-Point Fuel Injection (MPFI) | ||||
| Cov khoom siv lub tog raj kheej taub hau | Aluminium Alloy | ||||
| Lub tog raj kheej thaiv cov khoom | Aluminium Alloy | ||||
| Electric Tsav (电动机) | |||||
| Hom Tsav | Permanent Magnet / Synchronous | ||||
| Tag nrho lub cev muaj zog (kW) | 100 | ||||
| Tag nrho lub cev muaj zog Horsepower (Ps) | 136 | ||||
| Tag nrho lub cev muaj zog torque (N·m) | 300 | ||||
| Pem hauv ntej lub cev muaj zog (kW) | 100 | ||||
| Pem hauv ntej lub cev muaj zog Max Torque (N·m) | 300 | ||||
| Number of Tsav Tsav | Tib lub cev muaj zog | ||||
| Lub cev muaj zog layout | Pem hauv ntej -mounted | ||||
| Roj teeb / Them | |||||
| Hom roj teeb | Ternary lithium -ion roj teeb | ||||
| Cell Hom | Sunwoda | ||||
| Roj teeb muaj zog (kWh) | / | ||||
| Kev sib kis | |||||
| Tus naj npawb ntawm Gears | 1 | ||||
| Hom kis kab mob | Tsau - kev sib kis | ||||
| Chassis & Steering | |||||
| Tsav hom | Front-Engine Front-Wheel Drive (FWD) | ||||
| Pem hauv ntej Suspension Hom | MacPherson Independent Suspension | ||||
| Tsheb Suspension Hom | Torsion-Beam Non-Independent Suspension | ||||
| Fais fab Steering Hom | Hluav taws xob pab | ||||
| Lub cev Ncej | Unibody | ||||
| Log & Nres | |||||
| Pem Hauv Ntej Nres Hom | Vented Disc | ||||
| Tsheb Nres Hom | Disc | ||||
| Nres Nres Hom | Electronic Parking Brake (EPB) | ||||
| Pem Hauv Ntej Log Loj | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| Tsheb Loj Loj | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| Spare Tyre Loj | Tsis yog - puv - loj | ||||
| Spare Tire Placement | / | ||||
| Kev Nyab Xeeb Passive | |||||
| Tsav Tsheb / Neeg nrog caij Airbags | Tsav tsheb√ / Neeg nrog caij√ | ||||
| Pem hauv ntej / rear Sab Airbags | Pem hauv ntej √ / rear × | ||||
| Pem hauv ntej / Rov Qab Curtain Airbags | Tsav tsheb√ / Neeg nrog caij√ | ||||
| Kev sib txuas & kev txawj ntse | |||||
| Xim Central Zaub | / | Kov-Screen LCD | Kov-Screen LCD | Kov-Screen LCD | Kov-Screen LCD |
| Central Display Loj | / | 12.3-Inch | 12.3-Inch | 12.3-Inch | 12.3-Inch |
| Bluetooth / Hands-free Xov tooj | √ | ||||
| Xov tooj sib txuas & tsom iav | / | / | / | / | / |
| Voice Recognition Control System | / | Multimedia System Kev taw qhia Xov tooj |
Multimedia system Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Sunroof Qhov rai |
Multimedia system Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Sunroof Qhov rai |
Multimedia system Kev taw qhia Xov tooj Cua txias Sunroof Qhov rai |
| 4G / 5G Network | / | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Mobile APP Chaw Taws Teeb Ua Haujlwm | / | Qhov rooj tswj. Tsheb pib. Lub teeb tswj. Tsheb xwm txheej kuaj / kuaj mob. Tsheb positioning/nrhiav. Cov kev pabcuam tswv (nrhiav chaw them nqi, chaw nres tsheb roj, chaw nres tsheb, thiab lwm yam). Kev teem caij ua haujlwm / kho. |
Qhov rooj tswj. Tsheb pib. Lub teeb tswj. Kev tswj huab cua. Tsheb xwm txheej kuaj / kuaj mob. Tsheb taug qab / qhov chaw. Cov kev pabcuam tswv (nrhiav chaw them nqi, chaw nres tsheb roj, chaw nres tsheb, thiab lwm yam). Kev teem caij ua haujlwm / kho. |
Qhov rooj tswj. Tsheb pib. Lub teeb tswj. Kev tswj huab cua. Tsheb xwm txheej kuaj / kuaj mob. Tsheb taug qab / qhov chaw. Cov kev pabcuam tswv (nrhiav chaw them nqi, chaw nres tsheb roj, chaw nres tsheb, thiab lwm yam). Kev teem caij ua haujlwm / kho. |
Qhov rooj tswj. Tsheb pib. Lub teeb tswj. Kev tswj huab cua. Tsheb xwm txheej kuaj / kuaj mob. Tsheb taug qab / qhov chaw. Cov kev pabcuam tswv (nrhiav chaw them nqi, chaw nres tsheb roj, chaw nres tsheb, thiab lwm yam). Kev teem caij ua haujlwm / kho. |
| Xim | |||||
| Xim sab nrauv | Obsidian Dub Pearl Dawb |
Tungsten Grey Obsidian Dub Skyline Liab Pearl Dawb Ice Rock Blue / Obsidian Dub |
Pearl Dawb Tungsten Grey Obsidian Dub Skyline Liab Obsidian Dub / Skyline Liab Ice Rock Blue / Obsidian Dub |
Tungsten Hlau Grey Obsidian Dub Skyline Liab Obsidian Dub / Skyline Liab Pearl Dawb Ice Rock Blue / Obsidian Dub |
Ice Rock Blue / Obsidian Dub Obsidian Dub Pearl Dawb |
| Xim sab hauv | Dub | Dub | Dub Xiav / Dub |
Dub Xiav / Dub |
Xiav / Dub |
Cim npe nrov: 2026 2023 nissan sylphy 1.6l petrol sedan car 122 hp, cvt, 155 nm, 5.99 l/100 km, China 2026 2023 nissan sylphy 1.6l petrol sedan car 122 hp, cvt, 1509 nm, 10.

