Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited yog ib qho ntawm cov neeg muag khoom thiab cov muag khoom ntawm 2027 byd foob 06 ev & dm-i sedan - mus txog 630 km ntau hauv Suav teb. Nrog rau kev nkag mus rau Tuam Tshoj cov khoom siv tsheb thauj khoom, peb pab cov neeg yuav khoom nrhiav cov tsheb tsim nyog thiab tswj cov txheej txheem xa tawm los ntawm Tuam Tshoj mus rau lawv lub khw. Txais tos rau cov lag luam wholesale bulk premium suav tsheb ntawm tus nqi sib tw los ntawm Tuam Tshoj!
Lub 2027 BYD Seal 06 EV thiab DM-i sedan muab cov neeg xa khoom txawv teb chaws thiab cov neeg muag tsheb ob txoj kev xaiv fais fab kom tau raws li kev xav tau ntawm kev lag luam sib txawv. Lub tshuab hluav taws xob tag nrho haum rau cov neeg yuav khoom nrhiav xoom- emission tsav tsheb, thaum DM-i ntsaws- hauv hybrid sib xyaw ua ke hluav taws xob tsav tsheb nrog roj av yooj yooj yim rau kev mus ntev dua. Nrog rau kev tsim qauv niaj hnub, tsib- rooj zaum hauv tsev, thiab qib siab hauv - tsheb thev naus laus zis, Seal 06 yog qhov tsim nyog rau kev muag khoom, kev mus ncig txhua hnub, thiab kev yuav khoom nkoj.
Auto Exporter txhawb nqa tsheb thoob ntiaj teb cov neeg yuav khoom nrog cov qauv xaiv, kev lees paub tshwj xeeb, thiab kev sib koom ua lag luam. Txawm hais tias koj tab tom nrhiav tsheb rau cov neeg muag khoom, nthuav koj cov khoom siv hluav taws xob thiab hluav taws xob, lossis npaj kev yuav khoom ntau, peb pab neeg tuaj yeem pab koj tshawb xyuas cov khoom siv, cov teeb tsa roj teeb, kev npaj xa khoom, thiab cov lus xa tawm. Tiv tauj peb nrog koj lub hom phiaj kom muaj nuj nqis thiab lub khw muag khoom los tham txog cov kev xaiv tsim nyog rau koj txoj kev lag luam.
2027 BYD Foob 06 - Cov ntsiab lus nthuav dav ntawm cov kev xaiv xaiv
| Specification | EV 530 Comfort | EV 630 Flagship | DM-i 230 Kev nplij siab | DM-i 320 Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Qauv Xyoo | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Hom tsheb | Nruab nrab -size Sedan | Nruab nrab -size Sedan | Nruab nrab -size Sedan | Nruab nrab -size Sedan |
| Tsheb ciav hlau | BEV | BEV | PHEV DM-i | PHEV DM-i |
| CLTC Hluav taws xob ntau yam | 530km ua | 630km ua | 230km ua | 320km ua |
| Kev sib xyaw ua ke | N/A | N/A | Mus txog 2,370 km * | Mus txog 2,370 km * |
| Hom cav | - | - | 1.5L Naturally Aspirated | 1.5L Naturally Aspirated |
| Cav Hloov | - | - | 1,498 hli | 1,498 hli |
| Cav siab tshaj plaws | - | - | 74 kW ua | 74 kW ua |
| Electric Tsav txoj hauj lwm | Qab | Qab | Pem hauv ntej | Pem hauv ntej |
| Lub cev muaj zog siab tshaj plaws | Txog li 240 kW ** | Txog li 240 kW ** | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim |
| Maximum Tsav Torque | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim |
| Hom roj teeb | Thib ob -generation Blade Battery | Thib ob -generation Blade Battery | Blade Battery / PHEV | Blade Battery / PHEV |
| Roj teeb muaj peev xwm | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim |
| Kev sib kis | Ib zaug - txo qis iav | Ib zaug - txo qis iav | EHS hybrid system | EHS hybrid system |
| Tsav hom | RWD | RWD | FWD | FWD |
| Ntev | 4 ,870mm | 4 ,870mm | 4 ,870mm | 4 ,870mm |
| Dav | 1, 890 mm | 1, 890 mm | 1, 890 mm | 1, 890 mm |
| Qhov siab | 1, 495 mm | 1, 495 mm | 1, 495 mm | 1, 495 mm |
| Wheelbase | 2, 820 mm | 2, 820 mm | 2, 820 mm | 2, 820 mm |
| Chaw zaum | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lub cev qauv | 4-qhov rooj Sedan | 4-qhov rooj Sedan | 4-qhov rooj Sedan | 4-qhov rooj Sedan |
| Pem hauv ntej Suspension | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
| Tsheb Suspension | Tsib -link Independent | Tsib -link Independent | Tsib -link Independent | Tsib -link Independent |
| Yam tsawg kawg nkaus hauv av Clearance | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | 135 hli * | 135 hli * |
| Log Loj | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim |
| Tyre Specification | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim |
| Kev them nqi ceev ceev | 800V Flash Charging Platform | 800V Flash Charging Platform | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim |
| Them sij hawm | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim |
| Qhov siab tshaj plaws | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim |
| 0-100 km/h Ceev | Mus txog 5.9 s ** | Mus txog 5.9 s ** | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim |
| Kev siv roj sib xyaw ua ke | - | - | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim |
| Tsav hom | Economy / Txuj / Kev Ua Si * | Economy / Txuj / Kev Ua Si * | Economy / Txuj / Kev Ua Si * | Economy / Txuj / Kev Ua Si * |
| Kev Pab Tsav Tsheb | Paub meej los ntawm trim | Paub meej cov cuab yeej siv | Paub meej los ntawm trim | Paub meej cov cuab yeej siv |
| LiDAR | Paub meej los ntawm trim | Muaj nyob rau ntawm qib siab -spec versions xaiv | Paub meej los ntawm trim | Muaj nyob rau ntawm qib siab -spec versions xaiv |
| Tsis siv neeg Emergency Braking | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim |
| Adaptive Cruise Control | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim |
| Txoj Kev Pabcuam | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim |
| Kev pab nres tsheb | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim |
| Airbag Configuration | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim |
| Infotainment Screen | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim |
| Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | |
| Sab nrauv Xim xaiv | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim | Paub meej los ntawm trim |
| Steering Position | Paub meej tias export specification | Paub meej tias export specification | Paub meej tias export specification | Paub meej tias export specification |
Cim npe nrov: 2027 byd foob 06 ev & dm-i sedan - mus txog 630 km ntau yam, Tuam Tshoj 2027 byd foob 06 ev & dm-i sedan - mus txog 630 km range lwm tus neeg, exporter

