Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited yog ib qho ntawm cov neeg muag khoom thiab cov muag khoom ntawm 2026 aion n60 electric suv – 610 km cltc range, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 seats in China. Nrog rau kev nkag mus rau Tuam Tshoj cov khoom siv tsheb thauj khoom, peb pab cov neeg yuav khoom nrhiav cov tsheb tsim nyog thiab tswj cov txheej txheem xa tawm los ntawm Tuam Tshoj mus rau lawv lub khw. Txais tos rau cov lag luam wholesale bulk premium suav tsheb ntawm tus nqi sib tw los ntawm Tuam Tshoj!
Lub 2026 AION N60 yog lub compact fais SUV tsim rau cov neeg yuav khoom txawv teb chaws tab tom nrhiav kev sib xyaw ua ke ntawm ntau yam, kev ua tau zoo thiab niaj hnub EV technology. Muaj nyob rau hauv 410 km, 510 km thiab 610 km CLTC versions, nws muab distributors thiab fleet buyers yooj yooj yim mus xaiv cov configuration uas zoo tshaj plaws match lawv lub zos khw thiab lub hom phiaj nqi ntau yam. Tag nrho cov qauv siv lub tshuab hluav taws xob 165 kW nrog 205 N·m ntawm torque thiab pem hauv ntej - lub log tsav, thaum lub roj teeb muaj peev xwm ntawm 45.6 kWh txog 69.8 kWh.
Rau cov neeg xa khoom thiab cov xa khoom tsheb, AION N60 muaj cov qauv tsim khoom lag luam uas ua rau cov khoom lag luam ntau yooj yim dua. Nws 30% -80% ceev them lub sij hawm yog kwv yees li 23 feeb, thiab tag nrho cov versions siv LFP roj teeb technology. Nrog rau 2,775 mm wheelbase thiab tsib - rooj SUV layout, nws yog haum rau cov neeg caij tsheb siv txhua hnub thiab ntau yam kev lag luam txawv teb chaws. Peb tuaj yeem pab nrog Tuam Tshoj tsheb nrhiav, xaiv kev teeb tsa, xa tawm cov lus hais thiab kev yuav khoom ntau. Tiv tauj peb nrog koj qhov xav tau kom muaj nuj nqis, qhov chaw ua lag luam thiab cov kev xav tau ntau yam rau cov lus hais.
2026 AION N60 - Ua tiav Tuam Tshoj-Spec Model Parameters
| Parameter | 410 LiDAR Ultra | 510 LiDAR Ultra | 610 LiDAR Ultra |
|---|---|---|---|
| Qauv | AION N{0}} LiDAR Ultra | AION N{0}} LiDAR Ultra | AION N{0}} LiDAR Ultra |
| Hom tsheb | Electric SUV | Electric SUV | Electric SUV |
| Hom Zog | BEV | BEV | BEV |
| Tsav hom | FWD | FWD | FWD |
| Hom Tsav | Permanent Magnet Synchronous Tsav | Permanent Magnet Synchronous Tsav | Permanent Magnet Synchronous Tsav |
| Tsav Technology | Amorphous Alloy Tsav | Amorphous Alloy Tsav | Amorphous Alloy Tsav |
| Max lub cev muaj zog | 165 kW tsi | 165 kW tsi | 165 kW tsi |
| Max lub cev muaj zog | 224 hp ua | 224 hp ua | 224 hp ua |
| Max Tsav Torque | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0-100 km / teev | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| Hom roj teeb | Magazine Roj teeb / LFP | Magazine Roj teeb / LFP | Magazine Roj teeb / LFP |
| Roj teeb muaj peev xwm | 45.582 kWh | 5 7,433 kWh | 69.753 kWh |
| CLTC Ntau | 410km ua | 510km ua | 610km ua |
| CLTC Kev Siv Hluav Taws Xob | PEB 11.5 kWh/100 km | PEB 11.7 kWh/100 km | PEB 11.8 kWh/100 km |
| Kev them nqi ceev ceev | 30–80% kwv yees . 23 min | 30–80% kwv yees . 23 min | 30–80% kwv yees . 23 min |
| Tsheb -rau-Load (V2L) | 6 kWm | 6 kWm | 6 kWm |
| Kua-Cov roj teeb txias | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Roj teeb qis-Tub kub cua sov | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Roj teeb kev nyab xeeb System | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| High-Voltage Fais Fab-Tawm Kev Tiv Thaiv | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Lub cev Ntev | 4 ,615mm | 4 ,615mm | 4 ,615mm |
| Lub cev dav | 1, 883 mm | 1, 883 mm | 1, 883 mm |
| Lub Cev Siab | 1, 673 mm | 1, 673 mm | 1, 673 mm |
| Wheelbase | 2, 775mm | 2, 775mm | 2, 775mm |
| Tyre Loj | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Aluminium Alloy Wheels | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Pem hauv ntej Suspension | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
| Tsheb Suspension | Tsib -Txoj kev ywj pheej | Tsib -Txoj kev ywj pheej | Tsib -Txoj kev ywj pheej |
| Pem hauv ntej nres | Disc | Disc | Disc |
| Tsheb Nres Tsheb | Disc | Disc | Disc |
| Chaw zaum | 5 | 5 | 5 |
| LiDAR | Txuj | Txuj | Txuj |
| 4D millimeter -Wave Radar | Txuj | Txuj | Txuj |
| ADAS System | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Central Display | 15.6 nti 2.5K | 15.6 nti 2.5K | 15.6 nti 2.5K |
| Digital Instrument Cluster | 8, 88 tzk | 8, 88 tzk | 8, 88 tzk |
| Infotainment System | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 |
| Smart Cabin System | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE |
| Tsheb sib txuas | CarLink / HUAWEI HiCar / CarPlay / MagicRing | Ib yam | Ib yam |
| Wireless Charging | 50 W | 50 W | 50 W |
| OTA Hloov tshiab | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Chaw taws teeb tswj tsheb | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Panoramic ru tsev | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Electric Sunshade | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| LED taub hau | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Automatic Headlights | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Intelligent High Beam | IHBC | IHBC | IHBC |
| Fais fab Folding Mirrors | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Heated Sab Daim iav | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| 360℃/ Intelligent Tsav Hardware | Standard LiDAR system | Standard LiDAR system | Standard LiDAR system |
| 6-hais lus suab | Txuj | Txuj | Txuj |
| 11-hais lus suab | xaiv tau | xaiv tau | xaiv tau |
| Dashcam | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Sentinel Hom | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Tsheb Wi-Fi | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| 6 kW External Discharge | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| 12V Fais Fab Qhov hluav taws xob | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Hom pem hauv ntej-A USB | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Hom pem hauv ntej -C USB | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Hom Tsheb -A USB | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Keyless nkag | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Bluetooth Digital Key | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Electric Tailgate | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Intelligent Voice Control | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Lub ntsej muag paub | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Ntse Ambient Teeb pom kev zoo | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Pem hauv ntej lub rooj cua sov | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Pem Hauv Ntej Qhov Cuab Yeej | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Pem Hauv Ntej Rooj Massage | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Rooj Memory | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm |
| Muaj Cov Xim Sab Nraud | 7 kev xaiv | 7 kev xaiv | 7 kev xaiv |
| Muaj Cov Xim Sab Hauv | 3 kev xaiv | 3 kev xaiv | 3 kev xaiv |
Cim npe nrov: 2026 aion n60 electric suv – 610 km cltc range, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 seats, China 2026 aion n60 electric suv – 610 km cltc range, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 seats

